Hoover Çamaşır Makinesi Hbr 411BL10-17 11 Kg Beyaz
Stok Kodu:
8059019125305
Marka:
Hoover
28.499,00 TL
Renk:
Beyaz
Kapasite: 11 kg yıkama kapasitesi
Sıkma Hızı: Maksimum 1400 devir/dakika
Enerji Sınıfı: En yüksek tasarruf seviyesi olan A sınıfı
Renk: Beyaz
Program Sayısı: 16 farklı ana program
Akıllı Bağlantı: Wi-Fi ve Bluetooth desteği ile hOn uygulaması üzerinden uzaktan erişim ve ek programlar.
Buhar Fonksiyonu: Kırışıklıkları azaltan ve hijyen sağlayan buhar desteği.
Ses Seviyesi: Sıkma esnasında maksimum 72 dB(A) ses gücü.
Boyutlar: Genişlik 59.5 cm, Derinlik 61.3 cm, Yükseklik 85 cm (595x613x850 mm).
Güvenlik: Su taşma emniyet sistemi
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.113,02 TL | 30.226,04 TL |
| 3 | 10.278,64 TL | 30.835,92 TL |
| 4 | 7.868,57 TL | 31.474,28 TL |
| 5 | 6.426,52 TL | 32.132,60 TL |
| 6 | 5.470,86 TL | 32.825,16 TL |
| 7 | 4.792,72 TL | 33.549,04 TL |
| 8 | 4.288,03 TL | 34.304,24 TL |
| 9 | 3.899,30 TL | 35.093,70 TL |
| 10 | 3.592,01 TL | 35.920,10 TL |
| 11 | 3.344,23 TL | 36.786,53 TL |
| 12 | 3.141,54 TL | 37.698,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.113,02 TL | 30.226,04 TL |
| 3 | 10.278,64 TL | 30.835,92 TL |
| 4 | 7.868,57 TL | 31.474,28 TL |
| 5 | 6.426,52 TL | 32.132,60 TL |
| 6 | 5.470,86 TL | 32.825,16 TL |
| 7 | 4.792,72 TL | 33.549,04 TL |
| 8 | 4.288,03 TL | 34.304,24 TL |
| 9 | 3.899,30 TL | 35.093,70 TL |
| 10 | 3.592,01 TL | 35.920,10 TL |
| 11 | 3.344,23 TL | 36.786,53 TL |
| 12 | 3.141,54 TL | 37.698,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.113,02 TL | 30.226,04 TL |
| 3 | 10.278,64 TL | 30.835,92 TL |
| 4 | 7.868,57 TL | 31.474,28 TL |
| 5 | 6.426,52 TL | 32.132,60 TL |
| 6 | 5.470,86 TL | 32.825,16 TL |
| 7 | 4.792,72 TL | 33.549,04 TL |
| 8 | 4.288,03 TL | 34.304,24 TL |
| 9 | 3.899,30 TL | 35.093,70 TL |
| 10 | 3.592,01 TL | 35.920,10 TL |
| 11 | 3.344,23 TL | 36.786,53 TL |
| 12 | 3.141,54 TL | 37.698,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.113,02 TL | 30.226,04 TL |
| 3 | 10.278,64 TL | 30.835,92 TL |
| 4 | 7.868,57 TL | 31.474,28 TL |
| 5 | 6.426,52 TL | 32.132,60 TL |
| 6 | 5.470,86 TL | 32.825,16 TL |
| 7 | 4.792,72 TL | 33.549,04 TL |
| 8 | 4.288,03 TL | 34.304,24 TL |
| 9 | 3.899,30 TL | 35.093,70 TL |
| 10 | 3.592,01 TL | 35.920,10 TL |
| 11 | 3.344,23 TL | 36.786,53 TL |
| 12 | 3.141,54 TL | 37.698,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.113,02 TL | 30.226,04 TL |
| 3 | 10.278,64 TL | 30.835,92 TL |
| 4 | 7.868,57 TL | 31.474,28 TL |
| 5 | 6.426,52 TL | 32.132,60 TL |
| 6 | 5.470,86 TL | 32.825,16 TL |
| 7 | 4.792,72 TL | 33.549,04 TL |
| 8 | 4.288,03 TL | 34.304,24 TL |
| 9 | 3.899,30 TL | 35.093,70 TL |
| 10 | 3.592,01 TL | 35.920,10 TL |
| 11 | 3.344,23 TL | 36.786,53 TL |
| 12 | 3.141,54 TL | 37.698,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.113,02 TL | 30.226,04 TL |
| 3 | 10.278,64 TL | 30.835,92 TL |
| 4 | 7.868,57 TL | 31.474,28 TL |
| 5 | 6.426,52 TL | 32.132,60 TL |
| 6 | 5.470,86 TL | 32.825,16 TL |
| 7 | 4.792,72 TL | 33.549,04 TL |
| 8 | 4.288,03 TL | 34.304,24 TL |
| 9 | 3.899,30 TL | 35.093,70 TL |
| 10 | 3.592,01 TL | 35.920,10 TL |
| 11 | 3.344,23 TL | 36.786,53 TL |
| 12 | 3.141,54 TL | 37.698,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.113,02 TL | 30.226,04 TL |
| 3 | 10.278,64 TL | 30.835,92 TL |
| 4 | 7.868,57 TL | 31.474,28 TL |
| 5 | 6.426,52 TL | 32.132,60 TL |
| 6 | 5.470,86 TL | 32.825,16 TL |
| 7 | 4.792,72 TL | 33.549,04 TL |
| 8 | 4.288,03 TL | 34.304,24 TL |
| 9 | 3.899,30 TL | 35.093,70 TL |
| 10 | 3.592,01 TL | 35.920,10 TL |
| 11 | 3.344,23 TL | 36.786,53 TL |
| 12 | 3.141,54 TL | 37.698,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.113,02 TL | 30.226,04 TL |
| 3 | 10.278,64 TL | 30.835,92 TL |
| 4 | 7.868,57 TL | 31.474,28 TL |
| 5 | 6.426,52 TL | 32.132,60 TL |
| 6 | 5.470,86 TL | 32.825,16 TL |
| 7 | 4.792,72 TL | 33.549,04 TL |
| 8 | 4.288,03 TL | 34.304,24 TL |
| 9 | 3.899,30 TL | 35.093,70 TL |
| 10 | 3.592,01 TL | 35.920,10 TL |
| 11 | 3.344,23 TL | 36.786,53 TL |
| 12 | 3.141,54 TL | 37.698,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.113,02 TL | 30.226,04 TL |
| 3 | 10.278,64 TL | 30.835,92 TL |
| 4 | 7.868,57 TL | 31.474,28 TL |
| 5 | 6.426,52 TL | 32.132,60 TL |
| 6 | 5.470,86 TL | 32.825,16 TL |
| 7 | 4.792,72 TL | 33.549,04 TL |
| 8 | 4.288,03 TL | 34.304,24 TL |
| 9 | 3.899,30 TL | 35.093,70 TL |
| 10 | 3.592,01 TL | 35.920,10 TL |
| 11 | 3.344,23 TL | 36.786,53 TL |
| 12 | 3.141,54 TL | 37.698,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.113,02 TL | 30.226,04 TL |
| 3 | 10.278,64 TL | 30.835,92 TL |
| 4 | 7.868,57 TL | 31.474,28 TL |
| 5 | 6.426,52 TL | 32.132,60 TL |
| 6 | 5.470,86 TL | 32.825,16 TL |
| 7 | 4.792,72 TL | 33.549,04 TL |
| 8 | 4.288,03 TL | 34.304,24 TL |
| 9 | 3.899,30 TL | 35.093,70 TL |
| 10 | 3.592,01 TL | 35.920,10 TL |
| 11 | 3.344,23 TL | 36.786,53 TL |
| 12 | 3.141,54 TL | 37.698,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.113,02 TL | 30.226,04 TL |
| 3 | 10.278,64 TL | 30.835,92 TL |
| 4 | 7.868,57 TL | 31.474,28 TL |
| 5 | 6.426,52 TL | 32.132,60 TL |
| 6 | 5.470,86 TL | 32.825,16 TL |
| 7 | 4.792,72 TL | 33.549,04 TL |
| 8 | 4.288,03 TL | 34.304,24 TL |
| 9 | 3.899,30 TL | 35.093,70 TL |
| 10 | 3.592,01 TL | 35.920,10 TL |
| 11 | 3.344,23 TL | 36.786,53 TL |
| 12 | 3.141,54 TL | 37.698,48 TL |
28.499,00 TL