Hislon Saat Erkek MS152G-04SG
Stok Kodu:
8697650970818
Marka:
Hislon
9.459,00 TL
ÜRÜN BİLGİSİ
Cinsiyet: Erkek
Koleksiyon: Masterwork Collection
Ürün Kodu: MS152G-04SG
Çalışma Şekli: Quartz
Makine Modeli: Japon EPS VR34
Barkod: 8697650970818
KASA
Kasa Materyali: Paslanmaz Çelik
Kasa Şekli: Yuvarlak
Kasa Çapı: 43 mm
Kasa Rengi: Gold
Kasa Özelliği: Yok
KADRAN & CAM
Kadran Rengi: Siyah
Kadran Işığı: Var
Cam Cinsi: Safir Kaplama
Cam Şekli: Düz
Yansıma Önleyici: Var
KORDON
Kordon Tipi: Paslanmaz Çelik
Kordon Rengi: Gold
Kordon Kilidi: Kelebek Klips
Kordon Genişliği: 22 mm
ÖZELLİKLER
Su Geçirmezlik: 10 ATM
Çift Zaman Dilimi: Yok
Kronometre: Var
12/24 Göstergesi: Var
Takvim: Tarih
Fonksiyonlar: Kronograf
Alarm: Yok
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 4.891,91 TL | 9.783,82 TL |
3 | 3.315,46 TL | 9.946,38 TL |
4 | 2.539,46 TL | 10.157,84 TL |
5 | 2.071,16 TL | 10.355,80 TL |
6 | 1.759,29 TL | 10.555,74 TL |
7 | 1.539,40 TL | 10.775,80 TL |
8 | 1.374,86 TL | 10.998,88 TL |
9 | 1.247,92 TL | 11.231,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 4.891,91 TL | 9.783,82 TL |
3 | 3.315,46 TL | 9.946,38 TL |
4 | 2.539,46 TL | 10.157,84 TL |
5 | 2.071,16 TL | 10.355,80 TL |
6 | 1.759,29 TL | 10.555,74 TL |
7 | 1.539,40 TL | 10.775,80 TL |
8 | 1.374,86 TL | 10.998,88 TL |
9 | 1.247,92 TL | 11.231,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 4.891,91 TL | 9.783,82 TL |
3 | 3.315,46 TL | 9.946,38 TL |
4 | 2.539,46 TL | 10.157,84 TL |
5 | 2.071,16 TL | 10.355,80 TL |
6 | 1.759,29 TL | 10.555,74 TL |
7 | 1.539,40 TL | 10.775,80 TL |
8 | 1.374,86 TL | 10.998,88 TL |
9 | 1.247,92 TL | 11.231,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 4.891,91 TL | 9.783,82 TL |
3 | 3.315,46 TL | 9.946,38 TL |
4 | 2.539,46 TL | 10.157,84 TL |
5 | 2.071,16 TL | 10.355,80 TL |
6 | 1.759,29 TL | 10.555,74 TL |
7 | 1.539,40 TL | 10.775,80 TL |
8 | 1.374,86 TL | 10.998,88 TL |
9 | 1.247,92 TL | 11.231,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 4.891,91 TL | 9.783,82 TL |
3 | 3.315,46 TL | 9.946,38 TL |
4 | 2.539,46 TL | 10.157,84 TL |
5 | 2.071,16 TL | 10.355,80 TL |
6 | 1.759,29 TL | 10.555,74 TL |
7 | 1.539,40 TL | 10.775,80 TL |
8 | 1.374,86 TL | 10.998,88 TL |
9 | 1.247,92 TL | 11.231,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 4.891,91 TL | 9.783,82 TL |
3 | 3.315,46 TL | 9.946,38 TL |
4 | 2.539,46 TL | 10.157,84 TL |
5 | 2.071,16 TL | 10.355,80 TL |
6 | 1.759,29 TL | 10.555,74 TL |
7 | 1.539,40 TL | 10.775,80 TL |
8 | 1.374,86 TL | 10.998,88 TL |
9 | 1.247,92 TL | 11.231,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 4.891,91 TL | 9.783,82 TL |
3 | 3.315,46 TL | 9.946,38 TL |
4 | 2.539,46 TL | 10.157,84 TL |
5 | 2.071,16 TL | 10.355,80 TL |
6 | 1.759,29 TL | 10.555,74 TL |
7 | 1.539,40 TL | 10.775,80 TL |
8 | 1.374,86 TL | 10.998,88 TL |
9 | 1.247,92 TL | 11.231,28 TL |
9.459,00 TL