Hislon Saat Erkek CL161G-02KG
Stok Kodu:
8684718700487
Marka:
Hislon
5.329,00 TL
ÜRÜN BİLGİSİ
Cinsiyet: Erkek
Koleksiyon: Classic Collection
Ürün Kodu: CL161G-02KG
Çalışma Şekli: Quartz
Makine Modeli: Japon EPS VX42
Barkod: 8684718700487
KASA
Kasa Materyali: Paslanmaz Çelik
Kasa Şekli: Yuvarlak
Kasa Çapı: 41 x 47 mm
Kasa Rengi: Gold
Kasa Özelliği: Yok
KADRAN & CAM
Kadran Rengi: Beyaz
Kadran Işığı: Yok
Cam Cinsi: Mineral
Cam Şekli: Bombeli
Yansıma Önleyici: Yok
KORDON
Kordon Tipi: Gerçek Deri
Kordon Rengi: Kahverengi
Kordon Kilidi: Standart Tokalı
Kordon Genişliği: 20 mm
ÖZELLİKLER
Su Geçirmezlik: 3 ATM
Çift Zaman Dilimi: Yok
Kronometre: Yok
12/24 Göstergesi: Yok
Takvim: Tarih
Fonksiyonlar: Yok
Alarm: Yok
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.756,00 TL | 5.512,00 TL |
3 | 1.867,86 TL | 5.603,58 TL |
4 | 1.430,68 TL | 5.722,72 TL |
5 | 1.166,85 TL | 5.834,25 TL |
6 | 991,15 TL | 5.946,90 TL |
7 | 867,27 TL | 6.070,89 TL |
8 | 774,56 TL | 6.196,48 TL |
9 | 703,05 TL | 6.327,45 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.756,00 TL | 5.512,00 TL |
3 | 1.867,86 TL | 5.603,58 TL |
4 | 1.430,68 TL | 5.722,72 TL |
5 | 1.166,85 TL | 5.834,25 TL |
6 | 991,15 TL | 5.946,90 TL |
7 | 867,27 TL | 6.070,89 TL |
8 | 774,56 TL | 6.196,48 TL |
9 | 703,05 TL | 6.327,45 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.756,00 TL | 5.512,00 TL |
3 | 1.867,86 TL | 5.603,58 TL |
4 | 1.430,68 TL | 5.722,72 TL |
5 | 1.166,85 TL | 5.834,25 TL |
6 | 991,15 TL | 5.946,90 TL |
7 | 867,27 TL | 6.070,89 TL |
8 | 774,56 TL | 6.196,48 TL |
9 | 703,05 TL | 6.327,45 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.756,00 TL | 5.512,00 TL |
3 | 1.867,86 TL | 5.603,58 TL |
4 | 1.430,68 TL | 5.722,72 TL |
5 | 1.166,85 TL | 5.834,25 TL |
6 | 991,15 TL | 5.946,90 TL |
7 | 867,27 TL | 6.070,89 TL |
8 | 774,56 TL | 6.196,48 TL |
9 | 703,05 TL | 6.327,45 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.756,00 TL | 5.512,00 TL |
3 | 1.867,86 TL | 5.603,58 TL |
4 | 1.430,68 TL | 5.722,72 TL |
5 | 1.166,85 TL | 5.834,25 TL |
6 | 991,15 TL | 5.946,90 TL |
7 | 867,27 TL | 6.070,89 TL |
8 | 774,56 TL | 6.196,48 TL |
9 | 703,05 TL | 6.327,45 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.756,00 TL | 5.512,00 TL |
3 | 1.867,86 TL | 5.603,58 TL |
4 | 1.430,68 TL | 5.722,72 TL |
5 | 1.166,85 TL | 5.834,25 TL |
6 | 991,15 TL | 5.946,90 TL |
7 | 867,27 TL | 6.070,89 TL |
8 | 774,56 TL | 6.196,48 TL |
9 | 703,05 TL | 6.327,45 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.756,00 TL | 5.512,00 TL |
3 | 1.867,86 TL | 5.603,58 TL |
4 | 1.430,68 TL | 5.722,72 TL |
5 | 1.166,85 TL | 5.834,25 TL |
6 | 991,15 TL | 5.946,90 TL |
7 | 867,27 TL | 6.070,89 TL |
8 | 774,56 TL | 6.196,48 TL |
9 | 703,05 TL | 6.327,45 TL |
5.329,00 TL