Hislon Saat Erkek CL135S-11KS
Stok Kodu:
8697650958724
Marka:
Hislon
7.069,00 TL
ÜRÜN BİLGİSİ
Cinsiyet: Erkek
Koleksiyon: Classic Collection
Ürün Kodu: CL135S-11KS
Çalışma Şekli: Quartz
Makine Modeli: Japon Miyota 9T22
Ağırlık: 43 Gr
Barkod: 8697650958724
KASA
Kasa Materyali: Paslanmaz Çelik
Kasa Şekli: Yuvarlak
Kasa Çapı: 40 mm
Kasa Kalınlığı: 5.0 mm
Kasa Rengi: Çelik
KADRAN & CAM
Kadran Rengi: Lacivert
Kadran Işığı: Yok
Cam Cinsi: Safir
Cam Şekli: Düz
KORDON
Kordon Tipi: Gerçek Deri
Kordon Rengi: Kahverengi
Kordon Kilidi: Standart Tokalı
Kordon Genişliği: 20 mm
ÖZELLİKLER
Su Geçirmezlik: 3 ATM
Çift Zaman Dilimi: Yok
Kronometre: Yok
12/24 Göstergesi: Yok
Takvim: Yok
Fonksiyonlar: Yok
Alarm: Yok
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.655,87 TL | 7.311,74 TL |
3 | 2.477,74 TL | 7.433,22 TL |
4 | 1.897,82 TL | 7.591,28 TL |
5 | 1.547,84 TL | 7.739,20 TL |
6 | 1.314,77 TL | 7.888,62 TL |
7 | 1.150,44 TL | 8.053,08 TL |
8 | 1.027,47 TL | 8.219,76 TL |
9 | 932,61 TL | 8.393,49 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.655,87 TL | 7.311,74 TL |
3 | 2.477,74 TL | 7.433,22 TL |
4 | 1.897,82 TL | 7.591,28 TL |
5 | 1.547,84 TL | 7.739,20 TL |
6 | 1.314,77 TL | 7.888,62 TL |
7 | 1.150,44 TL | 8.053,08 TL |
8 | 1.027,47 TL | 8.219,76 TL |
9 | 932,61 TL | 8.393,49 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.655,87 TL | 7.311,74 TL |
3 | 2.477,74 TL | 7.433,22 TL |
4 | 1.897,82 TL | 7.591,28 TL |
5 | 1.547,84 TL | 7.739,20 TL |
6 | 1.314,77 TL | 7.888,62 TL |
7 | 1.150,44 TL | 8.053,08 TL |
8 | 1.027,47 TL | 8.219,76 TL |
9 | 932,61 TL | 8.393,49 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.655,87 TL | 7.311,74 TL |
3 | 2.477,74 TL | 7.433,22 TL |
4 | 1.897,82 TL | 7.591,28 TL |
5 | 1.547,84 TL | 7.739,20 TL |
6 | 1.314,77 TL | 7.888,62 TL |
7 | 1.150,44 TL | 8.053,08 TL |
8 | 1.027,47 TL | 8.219,76 TL |
9 | 932,61 TL | 8.393,49 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.655,87 TL | 7.311,74 TL |
3 | 2.477,74 TL | 7.433,22 TL |
4 | 1.897,82 TL | 7.591,28 TL |
5 | 1.547,84 TL | 7.739,20 TL |
6 | 1.314,77 TL | 7.888,62 TL |
7 | 1.150,44 TL | 8.053,08 TL |
8 | 1.027,47 TL | 8.219,76 TL |
9 | 932,61 TL | 8.393,49 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.655,87 TL | 7.311,74 TL |
3 | 2.477,74 TL | 7.433,22 TL |
4 | 1.897,82 TL | 7.591,28 TL |
5 | 1.547,84 TL | 7.739,20 TL |
6 | 1.314,77 TL | 7.888,62 TL |
7 | 1.150,44 TL | 8.053,08 TL |
8 | 1.027,47 TL | 8.219,76 TL |
9 | 932,61 TL | 8.393,49 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.655,87 TL | 7.311,74 TL |
3 | 2.477,74 TL | 7.433,22 TL |
4 | 1.897,82 TL | 7.591,28 TL |
5 | 1.547,84 TL | 7.739,20 TL |
6 | 1.314,77 TL | 7.888,62 TL |
7 | 1.150,44 TL | 8.053,08 TL |
8 | 1.027,47 TL | 8.219,76 TL |
9 | 932,61 TL | 8.393,49 TL |
7.069,00 TL