Fossil Saat Kadın FBQ3862
Stok Kodu:
4064092192117
Marka:
Fossil
6.549,00 TL
Ürün Bilgisi
Cinsiyet: Kadın
Marka: Fossil
Model: Laney
Mekanizma: Quartz
Garanti: 2 Yıl
Ağırlık: 66,2 gr
Kasa Yapısı
Kasa Renk: Rose Gold
Kasa Çapı: 34 mm
Kasa Kalinlik: 7 mm
Kasa Şekli: Yuvarlak
Kasa Materyali: Çelik
Kasa Taşı: Yok
Cam Özellik: Mineral
Tarz: Klasik Saatler
Kadran Yapısı
Kadran Renk: Rose Gold
Kadran Tipi: Analog
Kadran Taşı: Var
Kadran Işık: Yok
Kordon Yapısı
Kordon Rengi: Rose Gold
Kordon Özellik: Çelik
Kordon Uzunluğu: 18 cm
Kordon Genişliği: 14 mm
Özellikler
Su Geçirmezlik: 5 ATM
Kronometre: Yok
Takvim: Yok
Alarm: Yok
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.386,95 TL | 6.773,90 TL |
3 | 2.295,48 TL | 6.886,44 TL |
4 | 1.758,21 TL | 7.032,84 TL |
5 | 1.433,98 TL | 7.169,90 TL |
6 | 1.218,06 TL | 7.308,36 TL |
7 | 1.065,81 TL | 7.460,67 TL |
8 | 951,89 TL | 7.615,12 TL |
9 | 864,01 TL | 7.776,09 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.386,95 TL | 6.773,90 TL |
3 | 2.295,48 TL | 6.886,44 TL |
4 | 1.758,21 TL | 7.032,84 TL |
5 | 1.433,98 TL | 7.169,90 TL |
6 | 1.218,06 TL | 7.308,36 TL |
7 | 1.065,81 TL | 7.460,67 TL |
8 | 951,89 TL | 7.615,12 TL |
9 | 864,01 TL | 7.776,09 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.386,95 TL | 6.773,90 TL |
3 | 2.295,48 TL | 6.886,44 TL |
4 | 1.758,21 TL | 7.032,84 TL |
5 | 1.433,98 TL | 7.169,90 TL |
6 | 1.218,06 TL | 7.308,36 TL |
7 | 1.065,81 TL | 7.460,67 TL |
8 | 951,89 TL | 7.615,12 TL |
9 | 864,01 TL | 7.776,09 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.386,95 TL | 6.773,90 TL |
3 | 2.295,48 TL | 6.886,44 TL |
4 | 1.758,21 TL | 7.032,84 TL |
5 | 1.433,98 TL | 7.169,90 TL |
6 | 1.218,06 TL | 7.308,36 TL |
7 | 1.065,81 TL | 7.460,67 TL |
8 | 951,89 TL | 7.615,12 TL |
9 | 864,01 TL | 7.776,09 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.386,95 TL | 6.773,90 TL |
3 | 2.295,48 TL | 6.886,44 TL |
4 | 1.758,21 TL | 7.032,84 TL |
5 | 1.433,98 TL | 7.169,90 TL |
6 | 1.218,06 TL | 7.308,36 TL |
7 | 1.065,81 TL | 7.460,67 TL |
8 | 951,89 TL | 7.615,12 TL |
9 | 864,01 TL | 7.776,09 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.386,95 TL | 6.773,90 TL |
3 | 2.295,48 TL | 6.886,44 TL |
4 | 1.758,21 TL | 7.032,84 TL |
5 | 1.433,98 TL | 7.169,90 TL |
6 | 1.218,06 TL | 7.308,36 TL |
7 | 1.065,81 TL | 7.460,67 TL |
8 | 951,89 TL | 7.615,12 TL |
9 | 864,01 TL | 7.776,09 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.386,95 TL | 6.773,90 TL |
3 | 2.295,48 TL | 6.886,44 TL |
4 | 1.758,21 TL | 7.032,84 TL |
5 | 1.433,98 TL | 7.169,90 TL |
6 | 1.218,06 TL | 7.308,36 TL |
7 | 1.065,81 TL | 7.460,67 TL |
8 | 951,89 TL | 7.615,12 TL |
9 | 864,01 TL | 7.776,09 TL |
6.549,00 TL