Fms Su Isıtıcı Lıfe Pro E4001 Siyah
Stok Kodu:
8698636337953
Marka:
Fms
1.699,00 TL
Renk:
Siyah
Ürün Özellikleri
Güç (Watt) : 2000 W ve altı
Voltaj : 220 - 240 V
Gizli Rezistans : Var
Materyal : Çelik
Hacim : 1,7 L
Renk : Siyah
Otomatik Kapanma : Var
Tema / Stil : Modern
Frekans : 50 Hz / 60 Hz
Priz Tipi : C
Menşei : TR
Özellik : Otomatik
1500 W 1,7 LT
İstenilen sıcaklık derecesine ayarlanabilir .
İster bebeğinize mama yapın , ister çay demleyin .
Yemek yaparken ve çorba yaparken kullanıma hazır derece sayarı siz belirleyin !
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 900,98 TL | 1.801,96 TL |
| 3 | 612,77 TL | 1.838,31 TL |
| 4 | 469,09 TL | 1.876,36 TL |
| 5 | 383,12 TL | 1.915,60 TL |
| 6 | 326,15 TL | 1.956,90 TL |
| 7 | 285,72 TL | 2.000,04 TL |
| 8 | 255,64 TL | 2.045,12 TL |
| 9 | 232,46 TL | 2.092,14 TL |
| 10 | 214,14 TL | 2.141,40 TL |
| 11 | 199,37 TL | 2.193,07 TL |
| 12 | 187,29 TL | 2.247,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 900,98 TL | 1.801,96 TL |
| 3 | 612,77 TL | 1.838,31 TL |
| 4 | 469,09 TL | 1.876,36 TL |
| 5 | 383,12 TL | 1.915,60 TL |
| 6 | 326,15 TL | 1.956,90 TL |
| 7 | 285,72 TL | 2.000,04 TL |
| 8 | 255,64 TL | 2.045,12 TL |
| 9 | 232,46 TL | 2.092,14 TL |
| 10 | 214,14 TL | 2.141,40 TL |
| 11 | 199,37 TL | 2.193,07 TL |
| 12 | 187,29 TL | 2.247,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 900,98 TL | 1.801,96 TL |
| 3 | 612,77 TL | 1.838,31 TL |
| 4 | 469,09 TL | 1.876,36 TL |
| 5 | 383,12 TL | 1.915,60 TL |
| 6 | 326,15 TL | 1.956,90 TL |
| 7 | 285,72 TL | 2.000,04 TL |
| 8 | 255,64 TL | 2.045,12 TL |
| 9 | 232,46 TL | 2.092,14 TL |
| 10 | 214,14 TL | 2.141,40 TL |
| 11 | 199,37 TL | 2.193,07 TL |
| 12 | 187,29 TL | 2.247,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 900,98 TL | 1.801,96 TL |
| 3 | 612,77 TL | 1.838,31 TL |
| 4 | 469,09 TL | 1.876,36 TL |
| 5 | 383,12 TL | 1.915,60 TL |
| 6 | 326,15 TL | 1.956,90 TL |
| 7 | 285,72 TL | 2.000,04 TL |
| 8 | 255,64 TL | 2.045,12 TL |
| 9 | 232,46 TL | 2.092,14 TL |
| 10 | 214,14 TL | 2.141,40 TL |
| 11 | 199,37 TL | 2.193,07 TL |
| 12 | 187,29 TL | 2.247,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 900,98 TL | 1.801,96 TL |
| 3 | 612,77 TL | 1.838,31 TL |
| 4 | 469,09 TL | 1.876,36 TL |
| 5 | 383,12 TL | 1.915,60 TL |
| 6 | 326,15 TL | 1.956,90 TL |
| 7 | 285,72 TL | 2.000,04 TL |
| 8 | 255,64 TL | 2.045,12 TL |
| 9 | 232,46 TL | 2.092,14 TL |
| 10 | 214,14 TL | 2.141,40 TL |
| 11 | 199,37 TL | 2.193,07 TL |
| 12 | 187,29 TL | 2.247,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 900,98 TL | 1.801,96 TL |
| 3 | 612,77 TL | 1.838,31 TL |
| 4 | 469,09 TL | 1.876,36 TL |
| 5 | 383,12 TL | 1.915,60 TL |
| 6 | 326,15 TL | 1.956,90 TL |
| 7 | 285,72 TL | 2.000,04 TL |
| 8 | 255,64 TL | 2.045,12 TL |
| 9 | 232,46 TL | 2.092,14 TL |
| 10 | 214,14 TL | 2.141,40 TL |
| 11 | 199,37 TL | 2.193,07 TL |
| 12 | 187,29 TL | 2.247,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 900,98 TL | 1.801,96 TL |
| 3 | 612,77 TL | 1.838,31 TL |
| 4 | 469,09 TL | 1.876,36 TL |
| 5 | 383,12 TL | 1.915,60 TL |
| 6 | 326,15 TL | 1.956,90 TL |
| 7 | 285,72 TL | 2.000,04 TL |
| 8 | 255,64 TL | 2.045,12 TL |
| 9 | 232,46 TL | 2.092,14 TL |
| 10 | 214,14 TL | 2.141,40 TL |
| 11 | 199,37 TL | 2.193,07 TL |
| 12 | 187,29 TL | 2.247,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 900,98 TL | 1.801,96 TL |
| 3 | 612,77 TL | 1.838,31 TL |
| 4 | 469,09 TL | 1.876,36 TL |
| 5 | 383,12 TL | 1.915,60 TL |
| 6 | 326,15 TL | 1.956,90 TL |
| 7 | 285,72 TL | 2.000,04 TL |
| 8 | 255,64 TL | 2.045,12 TL |
| 9 | 232,46 TL | 2.092,14 TL |
| 10 | 214,14 TL | 2.141,40 TL |
| 11 | 199,37 TL | 2.193,07 TL |
| 12 | 187,29 TL | 2.247,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 900,98 TL | 1.801,96 TL |
| 3 | 612,77 TL | 1.838,31 TL |
| 4 | 469,09 TL | 1.876,36 TL |
| 5 | 383,12 TL | 1.915,60 TL |
| 6 | 326,15 TL | 1.956,90 TL |
| 7 | 285,72 TL | 2.000,04 TL |
| 8 | 255,64 TL | 2.045,12 TL |
| 9 | 232,46 TL | 2.092,14 TL |
| 10 | 214,14 TL | 2.141,40 TL |
| 11 | 199,37 TL | 2.193,07 TL |
| 12 | 187,29 TL | 2.247,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 900,98 TL | 1.801,96 TL |
| 3 | 612,77 TL | 1.838,31 TL |
| 4 | 469,09 TL | 1.876,36 TL |
| 5 | 383,12 TL | 1.915,60 TL |
| 6 | 326,15 TL | 1.956,90 TL |
| 7 | 285,72 TL | 2.000,04 TL |
| 8 | 255,64 TL | 2.045,12 TL |
| 9 | 232,46 TL | 2.092,14 TL |
| 10 | 214,14 TL | 2.141,40 TL |
| 11 | 199,37 TL | 2.193,07 TL |
| 12 | 187,29 TL | 2.247,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 900,98 TL | 1.801,96 TL |
| 3 | 612,77 TL | 1.838,31 TL |
| 4 | 469,09 TL | 1.876,36 TL |
| 5 | 383,12 TL | 1.915,60 TL |
| 6 | 326,15 TL | 1.956,90 TL |
| 7 | 285,72 TL | 2.000,04 TL |
| 8 | 255,64 TL | 2.045,12 TL |
| 9 | 232,46 TL | 2.092,14 TL |
| 10 | 214,14 TL | 2.141,40 TL |
| 11 | 199,37 TL | 2.193,07 TL |
| 12 | 187,29 TL | 2.247,48 TL |
1.699,00 TL