Flexy Ada (861) 3+1+1+S
Stok Kodu:
1100000000295
Marka:
Flexy
56.999,00 TL
Malzeme-Rattan
Bakım/Temizlik Önerisi-Yıkanabilir.
Demonte Parçalar-Tüm parçalar montajlı gönderilir.
Ürün Tipleri Bahçe Oturma Grubu
- Minder renkleri farklılık gösterebilir.
- Orjinal rattan olması nedeni ile ton farkı olabilmektedir.
|
| ÜÇLÜ KANEPE | TEKLİ KOLTUK | |
|
| |||
| Boy | 197 cm | 75 cm | |
| En | 82 cm | 82 cm | |
| Yükseklik | 103 cm | 103 cm |
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 30.226,57 TL | 60.453,14 TL |
| 3 | 20.557,64 TL | 61.672,92 TL |
| 4 | 15.737,42 TL | 62.949,68 TL |
| 5 | 12.853,27 TL | 64.266,35 TL |
| 6 | 10.941,91 TL | 65.651,46 TL |
| 7 | 9.585,60 TL | 67.099,20 TL |
| 8 | 8.576,21 TL | 68.609,68 TL |
| 9 | 7.798,73 TL | 70.188,57 TL |
| 10 | 7.184,15 TL | 71.841,50 TL |
| 11 | 6.688,57 TL | 73.574,27 TL |
| 12 | 6.283,19 TL | 75.398,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 30.226,57 TL | 60.453,14 TL |
| 3 | 20.557,64 TL | 61.672,92 TL |
| 4 | 15.737,42 TL | 62.949,68 TL |
| 5 | 12.853,27 TL | 64.266,35 TL |
| 6 | 10.941,91 TL | 65.651,46 TL |
| 7 | 9.585,60 TL | 67.099,20 TL |
| 8 | 8.576,21 TL | 68.609,68 TL |
| 9 | 7.798,73 TL | 70.188,57 TL |
| 10 | 7.184,15 TL | 71.841,50 TL |
| 11 | 6.688,57 TL | 73.574,27 TL |
| 12 | 6.283,19 TL | 75.398,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 30.226,57 TL | 60.453,14 TL |
| 3 | 20.557,64 TL | 61.672,92 TL |
| 4 | 15.737,42 TL | 62.949,68 TL |
| 5 | 12.853,27 TL | 64.266,35 TL |
| 6 | 10.941,91 TL | 65.651,46 TL |
| 7 | 9.585,60 TL | 67.099,20 TL |
| 8 | 8.576,21 TL | 68.609,68 TL |
| 9 | 7.798,73 TL | 70.188,57 TL |
| 10 | 7.184,15 TL | 71.841,50 TL |
| 11 | 6.688,57 TL | 73.574,27 TL |
| 12 | 6.283,19 TL | 75.398,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 30.226,57 TL | 60.453,14 TL |
| 3 | 20.557,64 TL | 61.672,92 TL |
| 4 | 15.737,42 TL | 62.949,68 TL |
| 5 | 12.853,27 TL | 64.266,35 TL |
| 6 | 10.941,91 TL | 65.651,46 TL |
| 7 | 9.585,60 TL | 67.099,20 TL |
| 8 | 8.576,21 TL | 68.609,68 TL |
| 9 | 7.798,73 TL | 70.188,57 TL |
| 10 | 7.184,15 TL | 71.841,50 TL |
| 11 | 6.688,57 TL | 73.574,27 TL |
| 12 | 6.283,19 TL | 75.398,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 30.226,57 TL | 60.453,14 TL |
| 3 | 20.557,64 TL | 61.672,92 TL |
| 4 | 15.737,42 TL | 62.949,68 TL |
| 5 | 12.853,27 TL | 64.266,35 TL |
| 6 | 10.941,91 TL | 65.651,46 TL |
| 7 | 9.585,60 TL | 67.099,20 TL |
| 8 | 8.576,21 TL | 68.609,68 TL |
| 9 | 7.798,73 TL | 70.188,57 TL |
| 10 | 7.184,15 TL | 71.841,50 TL |
| 11 | 6.688,57 TL | 73.574,27 TL |
| 12 | 6.283,19 TL | 75.398,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 30.226,57 TL | 60.453,14 TL |
| 3 | 20.557,64 TL | 61.672,92 TL |
| 4 | 15.737,42 TL | 62.949,68 TL |
| 5 | 12.853,27 TL | 64.266,35 TL |
| 6 | 10.941,91 TL | 65.651,46 TL |
| 7 | 9.585,60 TL | 67.099,20 TL |
| 8 | 8.576,21 TL | 68.609,68 TL |
| 9 | 7.798,73 TL | 70.188,57 TL |
| 10 | 7.184,15 TL | 71.841,50 TL |
| 11 | 6.688,57 TL | 73.574,27 TL |
| 12 | 6.283,19 TL | 75.398,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 30.226,57 TL | 60.453,14 TL |
| 3 | 20.557,64 TL | 61.672,92 TL |
| 4 | 15.737,42 TL | 62.949,68 TL |
| 5 | 12.853,27 TL | 64.266,35 TL |
| 6 | 10.941,91 TL | 65.651,46 TL |
| 7 | 9.585,60 TL | 67.099,20 TL |
| 8 | 8.576,21 TL | 68.609,68 TL |
| 9 | 7.798,73 TL | 70.188,57 TL |
| 10 | 7.184,15 TL | 71.841,50 TL |
| 11 | 6.688,57 TL | 73.574,27 TL |
| 12 | 6.283,19 TL | 75.398,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 30.226,57 TL | 60.453,14 TL |
| 3 | 20.557,64 TL | 61.672,92 TL |
| 4 | 15.737,42 TL | 62.949,68 TL |
| 5 | 12.853,27 TL | 64.266,35 TL |
| 6 | 10.941,91 TL | 65.651,46 TL |
| 7 | 9.585,60 TL | 67.099,20 TL |
| 8 | 8.576,21 TL | 68.609,68 TL |
| 9 | 7.798,73 TL | 70.188,57 TL |
| 10 | 7.184,15 TL | 71.841,50 TL |
| 11 | 6.688,57 TL | 73.574,27 TL |
| 12 | 6.283,19 TL | 75.398,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 30.226,57 TL | 60.453,14 TL |
| 3 | 20.557,64 TL | 61.672,92 TL |
| 4 | 15.737,42 TL | 62.949,68 TL |
| 5 | 12.853,27 TL | 64.266,35 TL |
| 6 | 10.941,91 TL | 65.651,46 TL |
| 7 | 9.585,60 TL | 67.099,20 TL |
| 8 | 8.576,21 TL | 68.609,68 TL |
| 9 | 7.798,73 TL | 70.188,57 TL |
| 10 | 7.184,15 TL | 71.841,50 TL |
| 11 | 6.688,57 TL | 73.574,27 TL |
| 12 | 6.283,19 TL | 75.398,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 30.226,57 TL | 60.453,14 TL |
| 3 | 20.557,64 TL | 61.672,92 TL |
| 4 | 15.737,42 TL | 62.949,68 TL |
| 5 | 12.853,27 TL | 64.266,35 TL |
| 6 | 10.941,91 TL | 65.651,46 TL |
| 7 | 9.585,60 TL | 67.099,20 TL |
| 8 | 8.576,21 TL | 68.609,68 TL |
| 9 | 7.798,73 TL | 70.188,57 TL |
| 10 | 7.184,15 TL | 71.841,50 TL |
| 11 | 6.688,57 TL | 73.574,27 TL |
| 12 | 6.283,19 TL | 75.398,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 30.226,57 TL | 60.453,14 TL |
| 3 | 20.557,64 TL | 61.672,92 TL |
| 4 | 15.737,42 TL | 62.949,68 TL |
| 5 | 12.853,27 TL | 64.266,35 TL |
| 6 | 10.941,91 TL | 65.651,46 TL |
| 7 | 9.585,60 TL | 67.099,20 TL |
| 8 | 8.576,21 TL | 68.609,68 TL |
| 9 | 7.798,73 TL | 70.188,57 TL |
| 10 | 7.184,15 TL | 71.841,50 TL |
| 11 | 6.688,57 TL | 73.574,27 TL |
| 12 | 6.283,19 TL | 75.398,28 TL |
56.999,00 TL