Flexy Ada (316) 2+1+1+S
Stok Kodu:
1100000000752
Marka:
Flexy
21.299,00 TL
Malzeme-Rattan
Bakım/Temizlik Önerisi-Yıkanabilir.
Demonte Parçalar-Tüm parçalar montajlı gönderilir.
Ürün Tipleri Bahçe Oturma Grubu
Genişlik Derinlik Yükseklik
Ada İkili Koltuk 126 cm 70 cm 90 cm
Ada Tekli Koltuk - 63 cm 70 cm 90 cm
Ada Sehpa - 110 cm 60 cm 66 cm
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.294,86 TL | 22.589,72 TL |
| 3 | 7.681,84 TL | 23.045,52 TL |
| 4 | 5.880,65 TL | 23.522,60 TL |
| 5 | 4.802,92 TL | 24.014,60 TL |
| 6 | 4.088,70 TL | 24.532,20 TL |
| 7 | 3.581,88 TL | 25.073,16 TL |
| 8 | 3.204,70 TL | 25.637,60 TL |
| 9 | 2.914,18 TL | 26.227,62 TL |
| 10 | 2.684,53 TL | 26.845,30 TL |
| 11 | 2.499,34 TL | 27.492,74 TL |
| 12 | 2.347,86 TL | 28.174,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.294,86 TL | 22.589,72 TL |
| 3 | 7.681,84 TL | 23.045,52 TL |
| 4 | 5.880,65 TL | 23.522,60 TL |
| 5 | 4.802,92 TL | 24.014,60 TL |
| 6 | 4.088,70 TL | 24.532,20 TL |
| 7 | 3.581,88 TL | 25.073,16 TL |
| 8 | 3.204,70 TL | 25.637,60 TL |
| 9 | 2.914,18 TL | 26.227,62 TL |
| 10 | 2.684,53 TL | 26.845,30 TL |
| 11 | 2.499,34 TL | 27.492,74 TL |
| 12 | 2.347,86 TL | 28.174,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.294,86 TL | 22.589,72 TL |
| 3 | 7.681,84 TL | 23.045,52 TL |
| 4 | 5.880,65 TL | 23.522,60 TL |
| 5 | 4.802,92 TL | 24.014,60 TL |
| 6 | 4.088,70 TL | 24.532,20 TL |
| 7 | 3.581,88 TL | 25.073,16 TL |
| 8 | 3.204,70 TL | 25.637,60 TL |
| 9 | 2.914,18 TL | 26.227,62 TL |
| 10 | 2.684,53 TL | 26.845,30 TL |
| 11 | 2.499,34 TL | 27.492,74 TL |
| 12 | 2.347,86 TL | 28.174,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.294,86 TL | 22.589,72 TL |
| 3 | 7.681,84 TL | 23.045,52 TL |
| 4 | 5.880,65 TL | 23.522,60 TL |
| 5 | 4.802,92 TL | 24.014,60 TL |
| 6 | 4.088,70 TL | 24.532,20 TL |
| 7 | 3.581,88 TL | 25.073,16 TL |
| 8 | 3.204,70 TL | 25.637,60 TL |
| 9 | 2.914,18 TL | 26.227,62 TL |
| 10 | 2.684,53 TL | 26.845,30 TL |
| 11 | 2.499,34 TL | 27.492,74 TL |
| 12 | 2.347,86 TL | 28.174,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.294,86 TL | 22.589,72 TL |
| 3 | 7.681,84 TL | 23.045,52 TL |
| 4 | 5.880,65 TL | 23.522,60 TL |
| 5 | 4.802,92 TL | 24.014,60 TL |
| 6 | 4.088,70 TL | 24.532,20 TL |
| 7 | 3.581,88 TL | 25.073,16 TL |
| 8 | 3.204,70 TL | 25.637,60 TL |
| 9 | 2.914,18 TL | 26.227,62 TL |
| 10 | 2.684,53 TL | 26.845,30 TL |
| 11 | 2.499,34 TL | 27.492,74 TL |
| 12 | 2.347,86 TL | 28.174,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.294,86 TL | 22.589,72 TL |
| 3 | 7.681,84 TL | 23.045,52 TL |
| 4 | 5.880,65 TL | 23.522,60 TL |
| 5 | 4.802,92 TL | 24.014,60 TL |
| 6 | 4.088,70 TL | 24.532,20 TL |
| 7 | 3.581,88 TL | 25.073,16 TL |
| 8 | 3.204,70 TL | 25.637,60 TL |
| 9 | 2.914,18 TL | 26.227,62 TL |
| 10 | 2.684,53 TL | 26.845,30 TL |
| 11 | 2.499,34 TL | 27.492,74 TL |
| 12 | 2.347,86 TL | 28.174,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.294,86 TL | 22.589,72 TL |
| 3 | 7.681,84 TL | 23.045,52 TL |
| 4 | 5.880,65 TL | 23.522,60 TL |
| 5 | 4.802,92 TL | 24.014,60 TL |
| 6 | 4.088,70 TL | 24.532,20 TL |
| 7 | 3.581,88 TL | 25.073,16 TL |
| 8 | 3.204,70 TL | 25.637,60 TL |
| 9 | 2.914,18 TL | 26.227,62 TL |
| 10 | 2.684,53 TL | 26.845,30 TL |
| 11 | 2.499,34 TL | 27.492,74 TL |
| 12 | 2.347,86 TL | 28.174,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.294,86 TL | 22.589,72 TL |
| 3 | 7.681,84 TL | 23.045,52 TL |
| 4 | 5.880,65 TL | 23.522,60 TL |
| 5 | 4.802,92 TL | 24.014,60 TL |
| 6 | 4.088,70 TL | 24.532,20 TL |
| 7 | 3.581,88 TL | 25.073,16 TL |
| 8 | 3.204,70 TL | 25.637,60 TL |
| 9 | 2.914,18 TL | 26.227,62 TL |
| 10 | 2.684,53 TL | 26.845,30 TL |
| 11 | 2.499,34 TL | 27.492,74 TL |
| 12 | 2.347,86 TL | 28.174,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.294,86 TL | 22.589,72 TL |
| 3 | 7.681,84 TL | 23.045,52 TL |
| 4 | 5.880,65 TL | 23.522,60 TL |
| 5 | 4.802,92 TL | 24.014,60 TL |
| 6 | 4.088,70 TL | 24.532,20 TL |
| 7 | 3.581,88 TL | 25.073,16 TL |
| 8 | 3.204,70 TL | 25.637,60 TL |
| 9 | 2.914,18 TL | 26.227,62 TL |
| 10 | 2.684,53 TL | 26.845,30 TL |
| 11 | 2.499,34 TL | 27.492,74 TL |
| 12 | 2.347,86 TL | 28.174,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.294,86 TL | 22.589,72 TL |
| 3 | 7.681,84 TL | 23.045,52 TL |
| 4 | 5.880,65 TL | 23.522,60 TL |
| 5 | 4.802,92 TL | 24.014,60 TL |
| 6 | 4.088,70 TL | 24.532,20 TL |
| 7 | 3.581,88 TL | 25.073,16 TL |
| 8 | 3.204,70 TL | 25.637,60 TL |
| 9 | 2.914,18 TL | 26.227,62 TL |
| 10 | 2.684,53 TL | 26.845,30 TL |
| 11 | 2.499,34 TL | 27.492,74 TL |
| 12 | 2.347,86 TL | 28.174,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.294,86 TL | 22.589,72 TL |
| 3 | 7.681,84 TL | 23.045,52 TL |
| 4 | 5.880,65 TL | 23.522,60 TL |
| 5 | 4.802,92 TL | 24.014,60 TL |
| 6 | 4.088,70 TL | 24.532,20 TL |
| 7 | 3.581,88 TL | 25.073,16 TL |
| 8 | 3.204,70 TL | 25.637,60 TL |
| 9 | 2.914,18 TL | 26.227,62 TL |
| 10 | 2.684,53 TL | 26.845,30 TL |
| 11 | 2.499,34 TL | 27.492,74 TL |
| 12 | 2.347,86 TL | 28.174,32 TL |
21.299,00 TL