Dijitsu Statik Buzdolabı DBD200 203 LT
Stok Kodu:
8680518498036
Marka:
Dijitsu
13.149,00 TL
Renk:
Beyaz
Ürün tipi
Buzdolabı
Kompresör
SZ59C1J
İklim Sınıfı
ST/N
Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma
I
Nominal Gerilim/Frekans
220V-240V/50Hz
Lamba Anma Gücü(W)
MAX2W
Nominal Akım(A)
0,5
Siklopentan köpük
Cyclopentane
Enerji Verimliliği Sınıfı
E
Toplam Hacim(L)
204
Taze gıda bölmesi Hacim(L)
163
Dondurucu bölmesi Hacim(L)
41
Dört yıldızlı bölme Hacim(L)
41
Soğutucu, Miktar
R600a 45g
Sıcaklık artış değeri(h)
8
Net ağırlık / kilogram)
36
Brüt Ağırlık (kg)
39,5
Gürültü(dB(A)) ve Gürültü Seviyesi
C 40
Ürün Genel Boyutları(mm)(GxDxY)
550x550x1430
Kullanım için gerekli alan (GxDxY)
650x550x1530
Toplam Kullanım için gerekli alan (mm)(GxDxY)
1028x1065x1530
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.972,91 TL | 13.945,82 TL |
| 3 | 4.742,41 TL | 14.227,23 TL |
| 4 | 3.630,44 TL | 14.521,76 TL |
| 5 | 2.965,10 TL | 14.825,50 TL |
| 6 | 2.524,17 TL | 15.145,02 TL |
| 7 | 2.211,29 TL | 15.479,03 TL |
| 8 | 1.978,43 TL | 15.827,44 TL |
| 9 | 1.799,08 TL | 16.191,72 TL |
| 10 | 1.657,30 TL | 16.573,00 TL |
| 11 | 1.542,98 TL | 16.972,78 TL |
| 12 | 1.449,46 TL | 17.393,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.972,91 TL | 13.945,82 TL |
| 3 | 4.742,41 TL | 14.227,23 TL |
| 4 | 3.630,44 TL | 14.521,76 TL |
| 5 | 2.965,10 TL | 14.825,50 TL |
| 6 | 2.524,17 TL | 15.145,02 TL |
| 7 | 2.211,29 TL | 15.479,03 TL |
| 8 | 1.978,43 TL | 15.827,44 TL |
| 9 | 1.799,08 TL | 16.191,72 TL |
| 10 | 1.657,30 TL | 16.573,00 TL |
| 11 | 1.542,98 TL | 16.972,78 TL |
| 12 | 1.449,46 TL | 17.393,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.972,91 TL | 13.945,82 TL |
| 3 | 4.742,41 TL | 14.227,23 TL |
| 4 | 3.630,44 TL | 14.521,76 TL |
| 5 | 2.965,10 TL | 14.825,50 TL |
| 6 | 2.524,17 TL | 15.145,02 TL |
| 7 | 2.211,29 TL | 15.479,03 TL |
| 8 | 1.978,43 TL | 15.827,44 TL |
| 9 | 1.799,08 TL | 16.191,72 TL |
| 10 | 1.657,30 TL | 16.573,00 TL |
| 11 | 1.542,98 TL | 16.972,78 TL |
| 12 | 1.449,46 TL | 17.393,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.972,91 TL | 13.945,82 TL |
| 3 | 4.742,41 TL | 14.227,23 TL |
| 4 | 3.630,44 TL | 14.521,76 TL |
| 5 | 2.965,10 TL | 14.825,50 TL |
| 6 | 2.524,17 TL | 15.145,02 TL |
| 7 | 2.211,29 TL | 15.479,03 TL |
| 8 | 1.978,43 TL | 15.827,44 TL |
| 9 | 1.799,08 TL | 16.191,72 TL |
| 10 | 1.657,30 TL | 16.573,00 TL |
| 11 | 1.542,98 TL | 16.972,78 TL |
| 12 | 1.449,46 TL | 17.393,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.972,91 TL | 13.945,82 TL |
| 3 | 4.742,41 TL | 14.227,23 TL |
| 4 | 3.630,44 TL | 14.521,76 TL |
| 5 | 2.965,10 TL | 14.825,50 TL |
| 6 | 2.524,17 TL | 15.145,02 TL |
| 7 | 2.211,29 TL | 15.479,03 TL |
| 8 | 1.978,43 TL | 15.827,44 TL |
| 9 | 1.799,08 TL | 16.191,72 TL |
| 10 | 1.657,30 TL | 16.573,00 TL |
| 11 | 1.542,98 TL | 16.972,78 TL |
| 12 | 1.449,46 TL | 17.393,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.972,91 TL | 13.945,82 TL |
| 3 | 4.742,41 TL | 14.227,23 TL |
| 4 | 3.630,44 TL | 14.521,76 TL |
| 5 | 2.965,10 TL | 14.825,50 TL |
| 6 | 2.524,17 TL | 15.145,02 TL |
| 7 | 2.211,29 TL | 15.479,03 TL |
| 8 | 1.978,43 TL | 15.827,44 TL |
| 9 | 1.799,08 TL | 16.191,72 TL |
| 10 | 1.657,30 TL | 16.573,00 TL |
| 11 | 1.542,98 TL | 16.972,78 TL |
| 12 | 1.449,46 TL | 17.393,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.972,91 TL | 13.945,82 TL |
| 3 | 4.742,41 TL | 14.227,23 TL |
| 4 | 3.630,44 TL | 14.521,76 TL |
| 5 | 2.965,10 TL | 14.825,50 TL |
| 6 | 2.524,17 TL | 15.145,02 TL |
| 7 | 2.211,29 TL | 15.479,03 TL |
| 8 | 1.978,43 TL | 15.827,44 TL |
| 9 | 1.799,08 TL | 16.191,72 TL |
| 10 | 1.657,30 TL | 16.573,00 TL |
| 11 | 1.542,98 TL | 16.972,78 TL |
| 12 | 1.449,46 TL | 17.393,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.972,91 TL | 13.945,82 TL |
| 3 | 4.742,41 TL | 14.227,23 TL |
| 4 | 3.630,44 TL | 14.521,76 TL |
| 5 | 2.965,10 TL | 14.825,50 TL |
| 6 | 2.524,17 TL | 15.145,02 TL |
| 7 | 2.211,29 TL | 15.479,03 TL |
| 8 | 1.978,43 TL | 15.827,44 TL |
| 9 | 1.799,08 TL | 16.191,72 TL |
| 10 | 1.657,30 TL | 16.573,00 TL |
| 11 | 1.542,98 TL | 16.972,78 TL |
| 12 | 1.449,46 TL | 17.393,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.972,91 TL | 13.945,82 TL |
| 3 | 4.742,41 TL | 14.227,23 TL |
| 4 | 3.630,44 TL | 14.521,76 TL |
| 5 | 2.965,10 TL | 14.825,50 TL |
| 6 | 2.524,17 TL | 15.145,02 TL |
| 7 | 2.211,29 TL | 15.479,03 TL |
| 8 | 1.978,43 TL | 15.827,44 TL |
| 9 | 1.799,08 TL | 16.191,72 TL |
| 10 | 1.657,30 TL | 16.573,00 TL |
| 11 | 1.542,98 TL | 16.972,78 TL |
| 12 | 1.449,46 TL | 17.393,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.972,91 TL | 13.945,82 TL |
| 3 | 4.742,41 TL | 14.227,23 TL |
| 4 | 3.630,44 TL | 14.521,76 TL |
| 5 | 2.965,10 TL | 14.825,50 TL |
| 6 | 2.524,17 TL | 15.145,02 TL |
| 7 | 2.211,29 TL | 15.479,03 TL |
| 8 | 1.978,43 TL | 15.827,44 TL |
| 9 | 1.799,08 TL | 16.191,72 TL |
| 10 | 1.657,30 TL | 16.573,00 TL |
| 11 | 1.542,98 TL | 16.972,78 TL |
| 12 | 1.449,46 TL | 17.393,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.972,91 TL | 13.945,82 TL |
| 3 | 4.742,41 TL | 14.227,23 TL |
| 4 | 3.630,44 TL | 14.521,76 TL |
| 5 | 2.965,10 TL | 14.825,50 TL |
| 6 | 2.524,17 TL | 15.145,02 TL |
| 7 | 2.211,29 TL | 15.479,03 TL |
| 8 | 1.978,43 TL | 15.827,44 TL |
| 9 | 1.799,08 TL | 16.191,72 TL |
| 10 | 1.657,30 TL | 16.573,00 TL |
| 11 | 1.542,98 TL | 16.972,78 TL |
| 12 | 1.449,46 TL | 17.393,52 TL |
13.149,00 TL