Demirdöküm Klima 18Btu Kion Header V2
Stok Kodu:
8690813269217
Marka:
Demirdöküm
57.999,00 TL
Renk:
Beyaz
Kapasite: 18.000 BTU/h (soğutma ve ısıtma)
Enerji Sınıfı: Soğutma A++, Isıtma A+
Soğutucu Akışkan: Çevre dostu R32 gaz
Teknoloji: Inverter kompresör
Dijital Gösterge: Ön panelde sıcaklık ve çalışma modunu gösteren şık ekran.
Fan Kademesi: 5 farklı kademeli fan hızı ayarı.
Uyku Modu: Rahat uyku modu ile gece boyu otomatik ısı optimizasyonu.
Akıllı Fonksiyonlar: Smart Defrost (akıllı buz çözme), nem düzenleyici fonksiyon ve akıllı kanat yönlendirmesi.
Zamanlayıcı: 24 saat programlanabilir zamanlayıcı.
Sessiz Mod: Düşük ses seviyesiyle konforlu ortam.
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 30.756,87 TL | 61.513,74 TL |
| 3 | 20.918,31 TL | 62.754,93 TL |
| 4 | 16.013,52 TL | 64.054,08 TL |
| 5 | 13.078,77 TL | 65.393,85 TL |
| 6 | 11.133,87 TL | 66.803,22 TL |
| 7 | 9.753,77 TL | 68.276,39 TL |
| 8 | 8.726,67 TL | 69.813,36 TL |
| 9 | 7.935,55 TL | 71.419,95 TL |
| 10 | 7.310,19 TL | 73.101,90 TL |
| 11 | 6.805,92 TL | 74.865,12 TL |
| 12 | 6.393,42 TL | 76.721,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 30.756,87 TL | 61.513,74 TL |
| 3 | 20.918,31 TL | 62.754,93 TL |
| 4 | 16.013,52 TL | 64.054,08 TL |
| 5 | 13.078,77 TL | 65.393,85 TL |
| 6 | 11.133,87 TL | 66.803,22 TL |
| 7 | 9.753,77 TL | 68.276,39 TL |
| 8 | 8.726,67 TL | 69.813,36 TL |
| 9 | 7.935,55 TL | 71.419,95 TL |
| 10 | 7.310,19 TL | 73.101,90 TL |
| 11 | 6.805,92 TL | 74.865,12 TL |
| 12 | 6.393,42 TL | 76.721,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 30.756,87 TL | 61.513,74 TL |
| 3 | 20.918,31 TL | 62.754,93 TL |
| 4 | 16.013,52 TL | 64.054,08 TL |
| 5 | 13.078,77 TL | 65.393,85 TL |
| 6 | 11.133,87 TL | 66.803,22 TL |
| 7 | 9.753,77 TL | 68.276,39 TL |
| 8 | 8.726,67 TL | 69.813,36 TL |
| 9 | 7.935,55 TL | 71.419,95 TL |
| 10 | 7.310,19 TL | 73.101,90 TL |
| 11 | 6.805,92 TL | 74.865,12 TL |
| 12 | 6.393,42 TL | 76.721,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 30.756,87 TL | 61.513,74 TL |
| 3 | 20.918,31 TL | 62.754,93 TL |
| 4 | 16.013,52 TL | 64.054,08 TL |
| 5 | 13.078,77 TL | 65.393,85 TL |
| 6 | 11.133,87 TL | 66.803,22 TL |
| 7 | 9.753,77 TL | 68.276,39 TL |
| 8 | 8.726,67 TL | 69.813,36 TL |
| 9 | 7.935,55 TL | 71.419,95 TL |
| 10 | 7.310,19 TL | 73.101,90 TL |
| 11 | 6.805,92 TL | 74.865,12 TL |
| 12 | 6.393,42 TL | 76.721,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 30.756,87 TL | 61.513,74 TL |
| 3 | 20.918,31 TL | 62.754,93 TL |
| 4 | 16.013,52 TL | 64.054,08 TL |
| 5 | 13.078,77 TL | 65.393,85 TL |
| 6 | 11.133,87 TL | 66.803,22 TL |
| 7 | 9.753,77 TL | 68.276,39 TL |
| 8 | 8.726,67 TL | 69.813,36 TL |
| 9 | 7.935,55 TL | 71.419,95 TL |
| 10 | 7.310,19 TL | 73.101,90 TL |
| 11 | 6.805,92 TL | 74.865,12 TL |
| 12 | 6.393,42 TL | 76.721,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 30.756,87 TL | 61.513,74 TL |
| 3 | 20.918,31 TL | 62.754,93 TL |
| 4 | 16.013,52 TL | 64.054,08 TL |
| 5 | 13.078,77 TL | 65.393,85 TL |
| 6 | 11.133,87 TL | 66.803,22 TL |
| 7 | 9.753,77 TL | 68.276,39 TL |
| 8 | 8.726,67 TL | 69.813,36 TL |
| 9 | 7.935,55 TL | 71.419,95 TL |
| 10 | 7.310,19 TL | 73.101,90 TL |
| 11 | 6.805,92 TL | 74.865,12 TL |
| 12 | 6.393,42 TL | 76.721,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 30.756,87 TL | 61.513,74 TL |
| 3 | 20.918,31 TL | 62.754,93 TL |
| 4 | 16.013,52 TL | 64.054,08 TL |
| 5 | 13.078,77 TL | 65.393,85 TL |
| 6 | 11.133,87 TL | 66.803,22 TL |
| 7 | 9.753,77 TL | 68.276,39 TL |
| 8 | 8.726,67 TL | 69.813,36 TL |
| 9 | 7.935,55 TL | 71.419,95 TL |
| 10 | 7.310,19 TL | 73.101,90 TL |
| 11 | 6.805,92 TL | 74.865,12 TL |
| 12 | 6.393,42 TL | 76.721,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 30.756,87 TL | 61.513,74 TL |
| 3 | 20.918,31 TL | 62.754,93 TL |
| 4 | 16.013,52 TL | 64.054,08 TL |
| 5 | 13.078,77 TL | 65.393,85 TL |
| 6 | 11.133,87 TL | 66.803,22 TL |
| 7 | 9.753,77 TL | 68.276,39 TL |
| 8 | 8.726,67 TL | 69.813,36 TL |
| 9 | 7.935,55 TL | 71.419,95 TL |
| 10 | 7.310,19 TL | 73.101,90 TL |
| 11 | 6.805,92 TL | 74.865,12 TL |
| 12 | 6.393,42 TL | 76.721,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 30.756,87 TL | 61.513,74 TL |
| 3 | 20.918,31 TL | 62.754,93 TL |
| 4 | 16.013,52 TL | 64.054,08 TL |
| 5 | 13.078,77 TL | 65.393,85 TL |
| 6 | 11.133,87 TL | 66.803,22 TL |
| 7 | 9.753,77 TL | 68.276,39 TL |
| 8 | 8.726,67 TL | 69.813,36 TL |
| 9 | 7.935,55 TL | 71.419,95 TL |
| 10 | 7.310,19 TL | 73.101,90 TL |
| 11 | 6.805,92 TL | 74.865,12 TL |
| 12 | 6.393,42 TL | 76.721,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 30.756,87 TL | 61.513,74 TL |
| 3 | 20.918,31 TL | 62.754,93 TL |
| 4 | 16.013,52 TL | 64.054,08 TL |
| 5 | 13.078,77 TL | 65.393,85 TL |
| 6 | 11.133,87 TL | 66.803,22 TL |
| 7 | 9.753,77 TL | 68.276,39 TL |
| 8 | 8.726,67 TL | 69.813,36 TL |
| 9 | 7.935,55 TL | 71.419,95 TL |
| 10 | 7.310,19 TL | 73.101,90 TL |
| 11 | 6.805,92 TL | 74.865,12 TL |
| 12 | 6.393,42 TL | 76.721,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 30.756,87 TL | 61.513,74 TL |
| 3 | 20.918,31 TL | 62.754,93 TL |
| 4 | 16.013,52 TL | 64.054,08 TL |
| 5 | 13.078,77 TL | 65.393,85 TL |
| 6 | 11.133,87 TL | 66.803,22 TL |
| 7 | 9.753,77 TL | 68.276,39 TL |
| 8 | 8.726,67 TL | 69.813,36 TL |
| 9 | 7.935,55 TL | 71.419,95 TL |
| 10 | 7.310,19 TL | 73.101,90 TL |
| 11 | 6.805,92 TL | 74.865,12 TL |
| 12 | 6.393,42 TL | 76.721,04 TL |
57.999,00 TL