Demirdöküm Klima 12Btu Kion Inverter

Stok Kodu: 8690813230262
Marka: Demirdöküm
36.940,00 TL
Renk: Beyaz
Fiyatı Düşünce Haber Ver



Demirdöküm Kion 12000 Btu Inverter Duvar Tipi Split Klima


*Güç Besleme V/Ph/Hz 220-240/1/50


*Soğutma Kapasitesi (nominal) kW 3,5


*Soğutma Kapasitesi (Min. - Maks.) kW 0,9 - 4,0


*Çekilen Enerji (Soğutma - nominal) kW 1,085


*SEER W/W 6,6


*Verim Sınıfı (Soğutma) A++


*Isıtma Kapasitesi (nominal) kW 4


*Isıtma Kapasitesi (Min. - Maks.) kW 0,9 - 5,1


*Çekilen Enerji (Isıtma - nominal) kW 1,05


*SCOP 4


*Verim Sınıfı (Isıtma) A+


*İç Ünite Maks. Hava Debisi m3/h 750


*Ses Basıncı İç Ünite (uyku modu) dB(A) 19


*Ses Basıncı İç Ünite (düşük fan modu) dB(A) 26


*Ses Basıncı Dış Ünite Soğutma dB(A) 48


*Ses Basıncı Dış Ünite Isıtma dB(A) 50


*Ses Gücü İç Ünite dB(A) 59


*Ses Gücü Dış Ünite dB(A) 65


*Dış Ünite Ölçüleri (GenxYükxDer) mm 717 x 483 x 230


*İç Ünite Ölçüleri (GenxYükxDer) mm 837 x 308 x 189


*Net Ağırlık (İç Ünite / Dış Ünite) kg 8.05.2026


*Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı (Soğutma) (min. - maks.) °C -10~48


*Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı (Isıtma) (min. - maks.) °C -15~24


*Kompresör Tipi Twin Rotary


*Boru Bağlantısı (Sıvı Hattı) mm (inch) 6,35 (1/4)


*Boru Bağlantısı (Gaz Hattı) mm (inch) 9,52 (3/8)


*Boru Uzunluğu (Minimum / Standart / Maksimum) m 3 / 7.5 / 15


*Gaz Eklenmeyecek Boru Uzunluğu m 7.May


*Maksimum Yükseklik Farkı m 7


*Soğutucu Akışkan R32


*Soğutucu Akışkan Ağırlığı kg 0.7


*İlave Soğutucu Akışkan (Yük / Metre) gr 20



Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 19.104,26 TL 38.208,52 TL
3 12.947,78 TL 38.843,34 TL
4 9.917,31 TL 39.669,24 TL
5 8.088,46 TL 40.442,30 TL
6 6.870,51 TL 41.223,06 TL
7 6.011,78 TL 42.082,46 TL
8 5.369,19 TL 42.953,52 TL
9 4.873,48 TL 43.861,32 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 19.104,26 TL 38.208,52 TL
3 12.947,78 TL 38.843,34 TL
4 9.917,31 TL 39.669,24 TL
5 8.088,46 TL 40.442,30 TL
6 6.870,51 TL 41.223,06 TL
7 6.011,78 TL 42.082,46 TL
8 5.369,19 TL 42.953,52 TL
9 4.873,48 TL 43.861,32 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 19.104,26 TL 38.208,52 TL
3 12.947,78 TL 38.843,34 TL
4 9.917,31 TL 39.669,24 TL
5 8.088,46 TL 40.442,30 TL
6 6.870,51 TL 41.223,06 TL
7 6.011,78 TL 42.082,46 TL
8 5.369,19 TL 42.953,52 TL
9 4.873,48 TL 43.861,32 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 19.104,26 TL 38.208,52 TL
3 12.947,78 TL 38.843,34 TL
4 9.917,31 TL 39.669,24 TL
5 8.088,46 TL 40.442,30 TL
6 6.870,51 TL 41.223,06 TL
7 6.011,78 TL 42.082,46 TL
8 5.369,19 TL 42.953,52 TL
9 4.873,48 TL 43.861,32 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 19.104,26 TL 38.208,52 TL
3 12.947,78 TL 38.843,34 TL
4 9.917,31 TL 39.669,24 TL
5 8.088,46 TL 40.442,30 TL
6 6.870,51 TL 41.223,06 TL
7 6.011,78 TL 42.082,46 TL
8 5.369,19 TL 42.953,52 TL
9 4.873,48 TL 43.861,32 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 19.104,26 TL 38.208,52 TL
3 12.947,78 TL 38.843,34 TL
4 9.917,31 TL 39.669,24 TL
5 8.088,46 TL 40.442,30 TL
6 6.870,51 TL 41.223,06 TL
7 6.011,78 TL 42.082,46 TL
8 5.369,19 TL 42.953,52 TL
9 4.873,48 TL 43.861,32 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 19.104,26 TL 38.208,52 TL
3 12.947,78 TL 38.843,34 TL
4 9.917,31 TL 39.669,24 TL
5 8.088,46 TL 40.442,30 TL
6 6.870,51 TL 41.223,06 TL
7 6.011,78 TL 42.082,46 TL
8 5.369,19 TL 42.953,52 TL
9 4.873,48 TL 43.861,32 TL
36.940,00 TL