Demirdöküm Klima 12Btu Kion Header V2
Stok Kodu:
8690813269200
Marka:
Demirdöküm
43.999,00 TL
Renk:
Beyaz
Soğutma Kapasitesi: 12.000 BTU/h (nominal 3.5 kW)
Isıtma Kapasitesi: 12.000 BTU/h üzerinde (nominal 4.0 kW)
Soğutma Verimliliği (SEER): 6.6 – 7.0 aralığı (A++ sınıfı)
Isıtma Verimliliği (SCOP): 4.0 – 4.3 aralığı (A+ sınıfı)
Soğutucu Akışkan: R32 (Çevre dostu gaz)
Ses Seviyesi: İç ünitede minimum 19 dB'e kadar düşen sessiz çalışma
Inverter Teknoloji: Ortam sıcaklığına göre hızını ayarlar, elektrik tasarrufu sağlar.
Elektrik Kesintisi Hafızası: Elektrikler gidip gelince kaldığı ayarda çalışmaya devam eder.
Kolay Temizlik: Çıkarılabilir ve yıkanabilir ön filtre yapısı.
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.332,67 TL | 46.665,34 TL |
| 3 | 15.868,97 TL | 47.606,91 TL |
| 4 | 12.148,12 TL | 48.592,48 TL |
| 5 | 9.921,77 TL | 49.608,85 TL |
| 6 | 8.446,34 TL | 50.678,04 TL |
| 7 | 7.399,37 TL | 51.795,59 TL |
| 8 | 6.620,20 TL | 52.961,60 TL |
| 9 | 6.020,04 TL | 54.180,36 TL |
| 10 | 5.545,63 TL | 55.456,30 TL |
| 11 | 5.163,08 TL | 56.793,88 TL |
| 12 | 4.850,16 TL | 58.201,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.332,67 TL | 46.665,34 TL |
| 3 | 15.868,97 TL | 47.606,91 TL |
| 4 | 12.148,12 TL | 48.592,48 TL |
| 5 | 9.921,77 TL | 49.608,85 TL |
| 6 | 8.446,34 TL | 50.678,04 TL |
| 7 | 7.399,37 TL | 51.795,59 TL |
| 8 | 6.620,20 TL | 52.961,60 TL |
| 9 | 6.020,04 TL | 54.180,36 TL |
| 10 | 5.545,63 TL | 55.456,30 TL |
| 11 | 5.163,08 TL | 56.793,88 TL |
| 12 | 4.850,16 TL | 58.201,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.332,67 TL | 46.665,34 TL |
| 3 | 15.868,97 TL | 47.606,91 TL |
| 4 | 12.148,12 TL | 48.592,48 TL |
| 5 | 9.921,77 TL | 49.608,85 TL |
| 6 | 8.446,34 TL | 50.678,04 TL |
| 7 | 7.399,37 TL | 51.795,59 TL |
| 8 | 6.620,20 TL | 52.961,60 TL |
| 9 | 6.020,04 TL | 54.180,36 TL |
| 10 | 5.545,63 TL | 55.456,30 TL |
| 11 | 5.163,08 TL | 56.793,88 TL |
| 12 | 4.850,16 TL | 58.201,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.332,67 TL | 46.665,34 TL |
| 3 | 15.868,97 TL | 47.606,91 TL |
| 4 | 12.148,12 TL | 48.592,48 TL |
| 5 | 9.921,77 TL | 49.608,85 TL |
| 6 | 8.446,34 TL | 50.678,04 TL |
| 7 | 7.399,37 TL | 51.795,59 TL |
| 8 | 6.620,20 TL | 52.961,60 TL |
| 9 | 6.020,04 TL | 54.180,36 TL |
| 10 | 5.545,63 TL | 55.456,30 TL |
| 11 | 5.163,08 TL | 56.793,88 TL |
| 12 | 4.850,16 TL | 58.201,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.332,67 TL | 46.665,34 TL |
| 3 | 15.868,97 TL | 47.606,91 TL |
| 4 | 12.148,12 TL | 48.592,48 TL |
| 5 | 9.921,77 TL | 49.608,85 TL |
| 6 | 8.446,34 TL | 50.678,04 TL |
| 7 | 7.399,37 TL | 51.795,59 TL |
| 8 | 6.620,20 TL | 52.961,60 TL |
| 9 | 6.020,04 TL | 54.180,36 TL |
| 10 | 5.545,63 TL | 55.456,30 TL |
| 11 | 5.163,08 TL | 56.793,88 TL |
| 12 | 4.850,16 TL | 58.201,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.332,67 TL | 46.665,34 TL |
| 3 | 15.868,97 TL | 47.606,91 TL |
| 4 | 12.148,12 TL | 48.592,48 TL |
| 5 | 9.921,77 TL | 49.608,85 TL |
| 6 | 8.446,34 TL | 50.678,04 TL |
| 7 | 7.399,37 TL | 51.795,59 TL |
| 8 | 6.620,20 TL | 52.961,60 TL |
| 9 | 6.020,04 TL | 54.180,36 TL |
| 10 | 5.545,63 TL | 55.456,30 TL |
| 11 | 5.163,08 TL | 56.793,88 TL |
| 12 | 4.850,16 TL | 58.201,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.332,67 TL | 46.665,34 TL |
| 3 | 15.868,97 TL | 47.606,91 TL |
| 4 | 12.148,12 TL | 48.592,48 TL |
| 5 | 9.921,77 TL | 49.608,85 TL |
| 6 | 8.446,34 TL | 50.678,04 TL |
| 7 | 7.399,37 TL | 51.795,59 TL |
| 8 | 6.620,20 TL | 52.961,60 TL |
| 9 | 6.020,04 TL | 54.180,36 TL |
| 10 | 5.545,63 TL | 55.456,30 TL |
| 11 | 5.163,08 TL | 56.793,88 TL |
| 12 | 4.850,16 TL | 58.201,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.332,67 TL | 46.665,34 TL |
| 3 | 15.868,97 TL | 47.606,91 TL |
| 4 | 12.148,12 TL | 48.592,48 TL |
| 5 | 9.921,77 TL | 49.608,85 TL |
| 6 | 8.446,34 TL | 50.678,04 TL |
| 7 | 7.399,37 TL | 51.795,59 TL |
| 8 | 6.620,20 TL | 52.961,60 TL |
| 9 | 6.020,04 TL | 54.180,36 TL |
| 10 | 5.545,63 TL | 55.456,30 TL |
| 11 | 5.163,08 TL | 56.793,88 TL |
| 12 | 4.850,16 TL | 58.201,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.332,67 TL | 46.665,34 TL |
| 3 | 15.868,97 TL | 47.606,91 TL |
| 4 | 12.148,12 TL | 48.592,48 TL |
| 5 | 9.921,77 TL | 49.608,85 TL |
| 6 | 8.446,34 TL | 50.678,04 TL |
| 7 | 7.399,37 TL | 51.795,59 TL |
| 8 | 6.620,20 TL | 52.961,60 TL |
| 9 | 6.020,04 TL | 54.180,36 TL |
| 10 | 5.545,63 TL | 55.456,30 TL |
| 11 | 5.163,08 TL | 56.793,88 TL |
| 12 | 4.850,16 TL | 58.201,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.332,67 TL | 46.665,34 TL |
| 3 | 15.868,97 TL | 47.606,91 TL |
| 4 | 12.148,12 TL | 48.592,48 TL |
| 5 | 9.921,77 TL | 49.608,85 TL |
| 6 | 8.446,34 TL | 50.678,04 TL |
| 7 | 7.399,37 TL | 51.795,59 TL |
| 8 | 6.620,20 TL | 52.961,60 TL |
| 9 | 6.020,04 TL | 54.180,36 TL |
| 10 | 5.545,63 TL | 55.456,30 TL |
| 11 | 5.163,08 TL | 56.793,88 TL |
| 12 | 4.850,16 TL | 58.201,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.332,67 TL | 46.665,34 TL |
| 3 | 15.868,97 TL | 47.606,91 TL |
| 4 | 12.148,12 TL | 48.592,48 TL |
| 5 | 9.921,77 TL | 49.608,85 TL |
| 6 | 8.446,34 TL | 50.678,04 TL |
| 7 | 7.399,37 TL | 51.795,59 TL |
| 8 | 6.620,20 TL | 52.961,60 TL |
| 9 | 6.020,04 TL | 54.180,36 TL |
| 10 | 5.545,63 TL | 55.456,30 TL |
| 11 | 5.163,08 TL | 56.793,88 TL |
| 12 | 4.850,16 TL | 58.201,92 TL |
43.999,00 TL