Demirdöküm Klima 12Btu Kion Header V2
Stok Kodu:
8690813269200
Marka:
Demirdöküm
44.499,00 TL
Renk:
Beyaz
Soğutma Kapasitesi: 12.000 BTU/h (nominal 3.5 kW)
Isıtma Kapasitesi: 12.000 BTU/h üzerinde (nominal 4.0 kW)
Soğutma Verimliliği (SEER): 6.6 – 7.0 aralığı (A++ sınıfı)
Isıtma Verimliliği (SCOP): 4.0 – 4.3 aralığı (A+ sınıfı)
Soğutucu Akışkan: R32 (Çevre dostu gaz)
Ses Seviyesi: İç ünitede minimum 19 dB'e kadar düşen sessiz çalışma
Inverter Teknoloji: Ortam sıcaklığına göre hızını ayarlar, elektrik tasarrufu sağlar.
Elektrik Kesintisi Hafızası: Elektrikler gidip gelince kaldığı ayarda çalışmaya devam eder.
Kolay Temizlik: Çıkarılabilir ve yıkanabilir ön filtre yapısı.
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.597,82 TL | 47.195,64 TL |
| 3 | 16.049,31 TL | 48.147,93 TL |
| 4 | 12.286,17 TL | 49.144,68 TL |
| 5 | 10.034,52 TL | 50.172,60 TL |
| 6 | 8.542,32 TL | 51.253,92 TL |
| 7 | 7.483,46 TL | 52.384,22 TL |
| 8 | 6.695,43 TL | 53.563,44 TL |
| 9 | 6.088,45 TL | 54.796,05 TL |
| 10 | 5.608,65 TL | 56.086,50 TL |
| 11 | 5.221,76 TL | 57.439,36 TL |
| 12 | 4.905,27 TL | 58.863,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.597,82 TL | 47.195,64 TL |
| 3 | 16.049,31 TL | 48.147,93 TL |
| 4 | 12.286,17 TL | 49.144,68 TL |
| 5 | 10.034,52 TL | 50.172,60 TL |
| 6 | 8.542,32 TL | 51.253,92 TL |
| 7 | 7.483,46 TL | 52.384,22 TL |
| 8 | 6.695,43 TL | 53.563,44 TL |
| 9 | 6.088,45 TL | 54.796,05 TL |
| 10 | 5.608,65 TL | 56.086,50 TL |
| 11 | 5.221,76 TL | 57.439,36 TL |
| 12 | 4.905,27 TL | 58.863,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.597,82 TL | 47.195,64 TL |
| 3 | 16.049,31 TL | 48.147,93 TL |
| 4 | 12.286,17 TL | 49.144,68 TL |
| 5 | 10.034,52 TL | 50.172,60 TL |
| 6 | 8.542,32 TL | 51.253,92 TL |
| 7 | 7.483,46 TL | 52.384,22 TL |
| 8 | 6.695,43 TL | 53.563,44 TL |
| 9 | 6.088,45 TL | 54.796,05 TL |
| 10 | 5.608,65 TL | 56.086,50 TL |
| 11 | 5.221,76 TL | 57.439,36 TL |
| 12 | 4.905,27 TL | 58.863,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.597,82 TL | 47.195,64 TL |
| 3 | 16.049,31 TL | 48.147,93 TL |
| 4 | 12.286,17 TL | 49.144,68 TL |
| 5 | 10.034,52 TL | 50.172,60 TL |
| 6 | 8.542,32 TL | 51.253,92 TL |
| 7 | 7.483,46 TL | 52.384,22 TL |
| 8 | 6.695,43 TL | 53.563,44 TL |
| 9 | 6.088,45 TL | 54.796,05 TL |
| 10 | 5.608,65 TL | 56.086,50 TL |
| 11 | 5.221,76 TL | 57.439,36 TL |
| 12 | 4.905,27 TL | 58.863,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.597,82 TL | 47.195,64 TL |
| 3 | 16.049,31 TL | 48.147,93 TL |
| 4 | 12.286,17 TL | 49.144,68 TL |
| 5 | 10.034,52 TL | 50.172,60 TL |
| 6 | 8.542,32 TL | 51.253,92 TL |
| 7 | 7.483,46 TL | 52.384,22 TL |
| 8 | 6.695,43 TL | 53.563,44 TL |
| 9 | 6.088,45 TL | 54.796,05 TL |
| 10 | 5.608,65 TL | 56.086,50 TL |
| 11 | 5.221,76 TL | 57.439,36 TL |
| 12 | 4.905,27 TL | 58.863,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.597,82 TL | 47.195,64 TL |
| 3 | 16.049,31 TL | 48.147,93 TL |
| 4 | 12.286,17 TL | 49.144,68 TL |
| 5 | 10.034,52 TL | 50.172,60 TL |
| 6 | 8.542,32 TL | 51.253,92 TL |
| 7 | 7.483,46 TL | 52.384,22 TL |
| 8 | 6.695,43 TL | 53.563,44 TL |
| 9 | 6.088,45 TL | 54.796,05 TL |
| 10 | 5.608,65 TL | 56.086,50 TL |
| 11 | 5.221,76 TL | 57.439,36 TL |
| 12 | 4.905,27 TL | 58.863,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.597,82 TL | 47.195,64 TL |
| 3 | 16.049,31 TL | 48.147,93 TL |
| 4 | 12.286,17 TL | 49.144,68 TL |
| 5 | 10.034,52 TL | 50.172,60 TL |
| 6 | 8.542,32 TL | 51.253,92 TL |
| 7 | 7.483,46 TL | 52.384,22 TL |
| 8 | 6.695,43 TL | 53.563,44 TL |
| 9 | 6.088,45 TL | 54.796,05 TL |
| 10 | 5.608,65 TL | 56.086,50 TL |
| 11 | 5.221,76 TL | 57.439,36 TL |
| 12 | 4.905,27 TL | 58.863,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.597,82 TL | 47.195,64 TL |
| 3 | 16.049,31 TL | 48.147,93 TL |
| 4 | 12.286,17 TL | 49.144,68 TL |
| 5 | 10.034,52 TL | 50.172,60 TL |
| 6 | 8.542,32 TL | 51.253,92 TL |
| 7 | 7.483,46 TL | 52.384,22 TL |
| 8 | 6.695,43 TL | 53.563,44 TL |
| 9 | 6.088,45 TL | 54.796,05 TL |
| 10 | 5.608,65 TL | 56.086,50 TL |
| 11 | 5.221,76 TL | 57.439,36 TL |
| 12 | 4.905,27 TL | 58.863,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.597,82 TL | 47.195,64 TL |
| 3 | 16.049,31 TL | 48.147,93 TL |
| 4 | 12.286,17 TL | 49.144,68 TL |
| 5 | 10.034,52 TL | 50.172,60 TL |
| 6 | 8.542,32 TL | 51.253,92 TL |
| 7 | 7.483,46 TL | 52.384,22 TL |
| 8 | 6.695,43 TL | 53.563,44 TL |
| 9 | 6.088,45 TL | 54.796,05 TL |
| 10 | 5.608,65 TL | 56.086,50 TL |
| 11 | 5.221,76 TL | 57.439,36 TL |
| 12 | 4.905,27 TL | 58.863,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.597,82 TL | 47.195,64 TL |
| 3 | 16.049,31 TL | 48.147,93 TL |
| 4 | 12.286,17 TL | 49.144,68 TL |
| 5 | 10.034,52 TL | 50.172,60 TL |
| 6 | 8.542,32 TL | 51.253,92 TL |
| 7 | 7.483,46 TL | 52.384,22 TL |
| 8 | 6.695,43 TL | 53.563,44 TL |
| 9 | 6.088,45 TL | 54.796,05 TL |
| 10 | 5.608,65 TL | 56.086,50 TL |
| 11 | 5.221,76 TL | 57.439,36 TL |
| 12 | 4.905,27 TL | 58.863,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.597,82 TL | 47.195,64 TL |
| 3 | 16.049,31 TL | 48.147,93 TL |
| 4 | 12.286,17 TL | 49.144,68 TL |
| 5 | 10.034,52 TL | 50.172,60 TL |
| 6 | 8.542,32 TL | 51.253,92 TL |
| 7 | 7.483,46 TL | 52.384,22 TL |
| 8 | 6.695,43 TL | 53.563,44 TL |
| 9 | 6.088,45 TL | 54.796,05 TL |
| 10 | 5.608,65 TL | 56.086,50 TL |
| 11 | 5.221,76 TL | 57.439,36 TL |
| 12 | 4.905,27 TL | 58.863,24 TL |
44.499,00 TL