Casper Tablet 11" Via L50 8/128 GB Dark Silver

Stok Kodu: 8699247359709
Marka: Casper
13.899,00 TL
Renk: Koyu Gri
Stokta Yok
Fiyatı Düşünce Haber Ver
Stoğa Girince Haber Ver

İşletim Sistemi : Android

İşletim Sistemi Versiyonu : Android 14

EKRAN

Ekran Boyutu : 11.0 İnç

Ekran Çözünürlüğü : 1920 x 1200 Piksel

Piksel Yoğunluğu : 206 PPI

Ekran Teknolojisi : IPS (LCD)

Ekran Özellikleri : ∆E (Delta E) < 2 Renk Hassasiyeti ,

500 Nit Parlaklık , 1000:1 Kontrast

Ekran / Gövde Oranı : %95

Ekran Alanı : 350.85 cm²

BELLEK & DEPOLAMA

Bellek (RAM) : 8 GB

Dahili Depolama : 128 GB

Hafıza Kartı Desteği : Var

Hafıza Kartı Kapasitesi : 512 GB

İŞLEMCİ

Yonga Seti (Chipset) : MediaTek Helio G99 (MT6789)

CPU Frekansı : 2.2 GHz

CPU Çekirdeği : 8 Çekirdek

Ana İşlemci (CPU) : 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A76

1. Yardımcı İşlemci : 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55

Grafik İşlemcisi (GPU) : Mali-G57 MC2

CPU Üretim Teknolojisi : 6 nm

İşlemci Mimarisi : 64-bit

KAMERA

Arka Kamera : Var

Arka Kamera Çözünürlüğü : 13.0 MP

2. Arka Kamera : Var

2. Arka Kamera Özellikleri : 2.0 MP

Ön Kamera : Var

Ön Kamera Özellikleri : 8.0 MP

BAĞLANTILAR

4G : Var

3G : Var

Kablosuz (Wi-Fi) : Var

Kablosuz Özellikleri : Wi-Fi 5 (802.11ac)

Bluetooth : Var

Bluetooth Versiyonu : 5.2

GPS : Var

Diğer Bağlantılar : USB-C 2.0

TASARIM

Boy : 168 mm

En : 257 mm

Kalınlık  : 7.4 mm

Ağırlık : 497 gr

Renk Seçenekleri : Gümüş

DOKÜMAN & DİĞER

Pil Kapasitesi : 8000 mAh

Pil Özellikleri : Hızlı Şarj (18W)

Diğer Özellikler : İvme Ölçer , Işık Sensörü , Jeomanyetik Sensör (Pusula) ,

Jiroskop , Dolby Atmos İkili Hoparlör , Sanal RAM Artırma (8GB) , Yerçekimi Sensörü

Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7.370,64 TL 14.741,28 TL
3 5.012,91 TL 15.038,73 TL
4 3.837,51 TL 15.350,04 TL
5 3.134,22 TL 15.671,10 TL
6 2.668,14 TL 16.008,84 TL
7 2.337,41 TL 16.361,87 TL
8 2.091,28 TL 16.730,24 TL
9 1.901,69 TL 17.115,21 TL
10 1.751,83 TL 17.518,30 TL
11 1.630,98 TL 17.940,78 TL
12 1.532,13 TL 18.385,56 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7.370,64 TL 14.741,28 TL
3 5.012,91 TL 15.038,73 TL
4 3.837,51 TL 15.350,04 TL
5 3.134,22 TL 15.671,10 TL
6 2.668,14 TL 16.008,84 TL
7 2.337,41 TL 16.361,87 TL
8 2.091,28 TL 16.730,24 TL
9 1.901,69 TL 17.115,21 TL
10 1.751,83 TL 17.518,30 TL
11 1.630,98 TL 17.940,78 TL
12 1.532,13 TL 18.385,56 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7.370,64 TL 14.741,28 TL
3 5.012,91 TL 15.038,73 TL
4 3.837,51 TL 15.350,04 TL
5 3.134,22 TL 15.671,10 TL
6 2.668,14 TL 16.008,84 TL
7 2.337,41 TL 16.361,87 TL
8 2.091,28 TL 16.730,24 TL
9 1.901,69 TL 17.115,21 TL
10 1.751,83 TL 17.518,30 TL
11 1.630,98 TL 17.940,78 TL
12 1.532,13 TL 18.385,56 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7.370,64 TL 14.741,28 TL
3 5.012,91 TL 15.038,73 TL
4 3.837,51 TL 15.350,04 TL
5 3.134,22 TL 15.671,10 TL
6 2.668,14 TL 16.008,84 TL
7 2.337,41 TL 16.361,87 TL
8 2.091,28 TL 16.730,24 TL
9 1.901,69 TL 17.115,21 TL
10 1.751,83 TL 17.518,30 TL
11 1.630,98 TL 17.940,78 TL
12 1.532,13 TL 18.385,56 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7.370,64 TL 14.741,28 TL
3 5.012,91 TL 15.038,73 TL
4 3.837,51 TL 15.350,04 TL
5 3.134,22 TL 15.671,10 TL
6 2.668,14 TL 16.008,84 TL
7 2.337,41 TL 16.361,87 TL
8 2.091,28 TL 16.730,24 TL
9 1.901,69 TL 17.115,21 TL
10 1.751,83 TL 17.518,30 TL
11 1.630,98 TL 17.940,78 TL
12 1.532,13 TL 18.385,56 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7.370,64 TL 14.741,28 TL
3 5.012,91 TL 15.038,73 TL
4 3.837,51 TL 15.350,04 TL
5 3.134,22 TL 15.671,10 TL
6 2.668,14 TL 16.008,84 TL
7 2.337,41 TL 16.361,87 TL
8 2.091,28 TL 16.730,24 TL
9 1.901,69 TL 17.115,21 TL
10 1.751,83 TL 17.518,30 TL
11 1.630,98 TL 17.940,78 TL
12 1.532,13 TL 18.385,56 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7.370,64 TL 14.741,28 TL
3 5.012,91 TL 15.038,73 TL
4 3.837,51 TL 15.350,04 TL
5 3.134,22 TL 15.671,10 TL
6 2.668,14 TL 16.008,84 TL
7 2.337,41 TL 16.361,87 TL
8 2.091,28 TL 16.730,24 TL
9 1.901,69 TL 17.115,21 TL
10 1.751,83 TL 17.518,30 TL
11 1.630,98 TL 17.940,78 TL
12 1.532,13 TL 18.385,56 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7.370,64 TL 14.741,28 TL
3 5.012,91 TL 15.038,73 TL
4 3.837,51 TL 15.350,04 TL
5 3.134,22 TL 15.671,10 TL
6 2.668,14 TL 16.008,84 TL
7 2.337,41 TL 16.361,87 TL
8 2.091,28 TL 16.730,24 TL
9 1.901,69 TL 17.115,21 TL
10 1.751,83 TL 17.518,30 TL
11 1.630,98 TL 17.940,78 TL
12 1.532,13 TL 18.385,56 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7.370,64 TL 14.741,28 TL
3 5.012,91 TL 15.038,73 TL
4 3.837,51 TL 15.350,04 TL
5 3.134,22 TL 15.671,10 TL
6 2.668,14 TL 16.008,84 TL
7 2.337,41 TL 16.361,87 TL
8 2.091,28 TL 16.730,24 TL
9 1.901,69 TL 17.115,21 TL
10 1.751,83 TL 17.518,30 TL
11 1.630,98 TL 17.940,78 TL
12 1.532,13 TL 18.385,56 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7.370,64 TL 14.741,28 TL
3 5.012,91 TL 15.038,73 TL
4 3.837,51 TL 15.350,04 TL
5 3.134,22 TL 15.671,10 TL
6 2.668,14 TL 16.008,84 TL
7 2.337,41 TL 16.361,87 TL
8 2.091,28 TL 16.730,24 TL
9 1.901,69 TL 17.115,21 TL
10 1.751,83 TL 17.518,30 TL
11 1.630,98 TL 17.940,78 TL
12 1.532,13 TL 18.385,56 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7.370,64 TL 14.741,28 TL
3 5.012,91 TL 15.038,73 TL
4 3.837,51 TL 15.350,04 TL
5 3.134,22 TL 15.671,10 TL
6 2.668,14 TL 16.008,84 TL
7 2.337,41 TL 16.361,87 TL
8 2.091,28 TL 16.730,24 TL
9 1.901,69 TL 17.115,21 TL
10 1.751,83 TL 17.518,30 TL
11 1.630,98 TL 17.940,78 TL
12 1.532,13 TL 18.385,56 TL
13.899,00 TL