Altus Çamaşır Makinesi AL CM 101254 D 10 KG Beyaz

Stok Kodu: 8690842768651
Marka: Altus
33.499,00 TL
Renk: Beyaz
Fiyatı Düşünce Haber Ver

Genel Özellikler

Kapasite (kg) : 10 kg

Maksimum Sıkma Devri : 1200 rpm

Enerji Sınıfı : A

Program Sayısı : 15

Ürün Rengi : Beyaz

Su Girişi : Tek (soğuk)

Ölçüler

Ambalajsız Derinlik (cm) : 58 cm

Ambalajsız genişlik (cm)(x) : 60 cm

Ambalajsız Yükseklik (cm)(y) : 84.5 cm

Ambalajsız Ağırlık (kg) : 71 kg

Programlar

Program-1 : Pamuklular

Program-2 : Eco 40-60

Program-3 : Sentetik

Program-4 : Mini/Mini14'

Program-5 : Delicates/Wool/HandWash

Program-6 : DarkWash/Jeans

Program-7 : Mix

Program-8 : Döndürme+Boşaltma

Program-9 : Durulama

Program-10 : Kazan Temizleme

Program-11 : Duvet/DownWear

Program-12 : Renklendirme

Program-13 : Gömlek

Program-14 : SteamTherapy

Program-15 : ColdWash

Teknolojik Özellikler

Motor Tipi : Fırçasız

Buhar (WM) : Steamcure with Refreshment

Otomatik Su Ayarlama Sistemi : Var

Konfor ve Güvenlik

Kalan Zaman Göstergesi : Var

Dengesiz Yük Kontrolü : Var

Su Kesik İkazı : Var

Çocuk Kilidi : Var

Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 17.764,52 TL 35.529,04 TL
3 12.081,97 TL 36.245,91 TL
4 9.249,07 TL 36.996,28 TL
5 7.554,02 TL 37.770,10 TL
6 6.430,69 TL 38.584,14 TL
7 5.633,57 TL 39.434,99 TL
8 5.040,34 TL 40.322,72 TL
9 4.583,41 TL 41.250,69 TL
10 4.222,21 TL 42.222,10 TL
11 3.930,96 TL 43.240,56 TL
12 3.692,71 TL 44.312,52 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 17.764,52 TL 35.529,04 TL
3 12.081,97 TL 36.245,91 TL
4 9.249,07 TL 36.996,28 TL
5 7.554,02 TL 37.770,10 TL
6 6.430,69 TL 38.584,14 TL
7 5.633,57 TL 39.434,99 TL
8 5.040,34 TL 40.322,72 TL
9 4.583,41 TL 41.250,69 TL
10 4.222,21 TL 42.222,10 TL
11 3.930,96 TL 43.240,56 TL
12 3.692,71 TL 44.312,52 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 17.764,52 TL 35.529,04 TL
3 12.081,97 TL 36.245,91 TL
4 9.249,07 TL 36.996,28 TL
5 7.554,02 TL 37.770,10 TL
6 6.430,69 TL 38.584,14 TL
7 5.633,57 TL 39.434,99 TL
8 5.040,34 TL 40.322,72 TL
9 4.583,41 TL 41.250,69 TL
10 4.222,21 TL 42.222,10 TL
11 3.930,96 TL 43.240,56 TL
12 3.692,71 TL 44.312,52 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 17.764,52 TL 35.529,04 TL
3 12.081,97 TL 36.245,91 TL
4 9.249,07 TL 36.996,28 TL
5 7.554,02 TL 37.770,10 TL
6 6.430,69 TL 38.584,14 TL
7 5.633,57 TL 39.434,99 TL
8 5.040,34 TL 40.322,72 TL
9 4.583,41 TL 41.250,69 TL
10 4.222,21 TL 42.222,10 TL
11 3.930,96 TL 43.240,56 TL
12 3.692,71 TL 44.312,52 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 17.764,52 TL 35.529,04 TL
3 12.081,97 TL 36.245,91 TL
4 9.249,07 TL 36.996,28 TL
5 7.554,02 TL 37.770,10 TL
6 6.430,69 TL 38.584,14 TL
7 5.633,57 TL 39.434,99 TL
8 5.040,34 TL 40.322,72 TL
9 4.583,41 TL 41.250,69 TL
10 4.222,21 TL 42.222,10 TL
11 3.930,96 TL 43.240,56 TL
12 3.692,71 TL 44.312,52 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 17.764,52 TL 35.529,04 TL
3 12.081,97 TL 36.245,91 TL
4 9.249,07 TL 36.996,28 TL
5 7.554,02 TL 37.770,10 TL
6 6.430,69 TL 38.584,14 TL
7 5.633,57 TL 39.434,99 TL
8 5.040,34 TL 40.322,72 TL
9 4.583,41 TL 41.250,69 TL
10 4.222,21 TL 42.222,10 TL
11 3.930,96 TL 43.240,56 TL
12 3.692,71 TL 44.312,52 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 17.764,52 TL 35.529,04 TL
3 12.081,97 TL 36.245,91 TL
4 9.249,07 TL 36.996,28 TL
5 7.554,02 TL 37.770,10 TL
6 6.430,69 TL 38.584,14 TL
7 5.633,57 TL 39.434,99 TL
8 5.040,34 TL 40.322,72 TL
9 4.583,41 TL 41.250,69 TL
10 4.222,21 TL 42.222,10 TL
11 3.930,96 TL 43.240,56 TL
12 3.692,71 TL 44.312,52 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 17.764,52 TL 35.529,04 TL
3 12.081,97 TL 36.245,91 TL
4 9.249,07 TL 36.996,28 TL
5 7.554,02 TL 37.770,10 TL
6 6.430,69 TL 38.584,14 TL
7 5.633,57 TL 39.434,99 TL
8 5.040,34 TL 40.322,72 TL
9 4.583,41 TL 41.250,69 TL
10 4.222,21 TL 42.222,10 TL
11 3.930,96 TL 43.240,56 TL
12 3.692,71 TL 44.312,52 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 17.764,52 TL 35.529,04 TL
3 12.081,97 TL 36.245,91 TL
4 9.249,07 TL 36.996,28 TL
5 7.554,02 TL 37.770,10 TL
6 6.430,69 TL 38.584,14 TL
7 5.633,57 TL 39.434,99 TL
8 5.040,34 TL 40.322,72 TL
9 4.583,41 TL 41.250,69 TL
10 4.222,21 TL 42.222,10 TL
11 3.930,96 TL 43.240,56 TL
12 3.692,71 TL 44.312,52 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 17.764,52 TL 35.529,04 TL
3 12.081,97 TL 36.245,91 TL
4 9.249,07 TL 36.996,28 TL
5 7.554,02 TL 37.770,10 TL
6 6.430,69 TL 38.584,14 TL
7 5.633,57 TL 39.434,99 TL
8 5.040,34 TL 40.322,72 TL
9 4.583,41 TL 41.250,69 TL
10 4.222,21 TL 42.222,10 TL
11 3.930,96 TL 43.240,56 TL
12 3.692,71 TL 44.312,52 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 17.764,52 TL 35.529,04 TL
3 12.081,97 TL 36.245,91 TL
4 9.249,07 TL 36.996,28 TL
5 7.554,02 TL 37.770,10 TL
6 6.430,69 TL 38.584,14 TL
7 5.633,57 TL 39.434,99 TL
8 5.040,34 TL 40.322,72 TL
9 4.583,41 TL 41.250,69 TL
10 4.222,21 TL 42.222,10 TL
11 3.930,96 TL 43.240,56 TL
12 3.692,71 TL 44.312,52 TL
33.499,00 TL